2025-01-06 Requested Settlement Payments on Jobs
                        
                                 
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                            | Date | Count | CHB Job Number | Master Job Number | Handling/ Recitable | Online/ Credit | Total | 
                    
                    
                                                    
                                                                    | 2025-01-06 | 1 | CLT/CHB/CLT/PLX-EX/16961 | 6404501130 | 2,463.62 | 53,400.00 | 55,863.62 | 
                                                        
                                                                | 2 | CLT/CHB/CLT/PLX-EX/16924 | 247120168 | 1,613.62 | 34,100.00 | 35,713.62 | 
                                                        
                                                                | 3 | CLT/CHB/CLT/PLX-EX/16929 | 247174618 | 2,463.62 | 68,200.00 | 70,663.62 | 
                                                        
                                                                | 4 | CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17019 | CBO0294578 | 0.00 | 47,906.00 | 47,906.00 | 
                                                        
                                                                | 5 | CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17010 | CBO0294492 | 0.00 | 27,380.01 | 27,380.01 | 
                                                        
                                                                | 6 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16870 | CLW/OIM/870 | 0.00 | 484.11 | 484.11 | 
                                                        
                                                                | 7 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16911 | CLW/OIM/882 | 0.00 | 5,567.16 | 5,567.16 | 
                                                        
                                                                | 8 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16983 | CLW/OIM/0892 | 0.00 | 5,567.16 | 5,567.16 | 
                                                        
                                                                | 9 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16912 | CLW/OIM/883 | 0.00 | 5,567.16 | 5,567.16 | 
                                                        
                                                                | 10 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16873 | CLW/OIM/873 | 0.00 | 8,350.74 | 8,350.74 | 
                                                        
                                                                | 11 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16910 | CLW/OIM/881 | 0.00 | 8,350.74 | 8,350.74 | 
                                                        
                                                                | 12 | CLT/CHB/CLT/CFS-BN/16786 | 2024.12.31 | 78,220.00 | 0.00 | 78,220.00 | 
                                                        
                                                                | 13 | CLT/CHB/CLW/KP/16901 | CLW/KP/178 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 
                                                        
                                                                | 14 | CLT/CHB/CLW/RP/17021 | CLW/RP/2420 | 0.00 | 20,907.98 | 20,907.98 | 
                                                        
                                                                | 15 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17020 | 247836128 | 0.00 | 24,755.00 | 24,755.00 | 
                                                        
                                                                | 16 | CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/17003 | GOAH002282 | 7,950.00 | 0.00 | 7,950.00 | 
                                                        
                                                                | 17 | CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/17002 | GOAH002281 | 7,950.00 | 0.00 | 7,950.00 | 
                                                        
                                                                | 18 | CLT/CHB/CLT/ML-BE-IM/17001 | GOAH002280 | 7,950.00 | 0.00 | 7,950.00 | 
                                                        
                                                                | 19 | CLT/CHB/CLT/FRT-IM/16931 | CLW/OIM/894 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
                                                        
                                                                | 20 | CLT/CHB/CLT/BL- IM/16854 | TSHGTAO24008562 | 91,369.00 | 3,338,106.00 | 3,429,475.00 | 
                                                        
                                                                | 21 | CLT/CHB/CLW/RP/16465 | CLW/RP/2367 | 9,940.00 | 28,948.75 | 38,888.75 | 
                                                        
                                                                | 22 | CLT/CHB/CLT/FEL-EX/16995 | CUL_STO_2024-003 | 0.00 | 8,587.00 | 8,587.00 | 
                                                        
                                                                | 23 | CLT/CHB/CLW/RP/16464 | CLW/RP/2366 | 4,250.00 | 33,574.00 | 37,824.00 | 
                                                        
                                                                | 24 | CLT/CHB/CLW/RP/16598 | CLW/RP/2389 | 22,919.00 | 24,027.08 | 46,946.08 | 
                                                        
                                                                | 25 | CLT/CHB/CLT/TCL-LS/17022 | DA3112243931 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 
                                                    
                        
                            | Total | 237,088.86 | 3,744,878.89 | 3,981,967.75 |