Daily Approved Payments


Handling/Recitable Advance Total

Rs. 67,700.00

Online Advance Total

Rs. 159,333.00

Total Advance Approved on 2025-07-03

Rs. 227,033.00

Handling/Recitable Settlement Total

Rs. 20,000.00

Online Settlement Total

Rs. 3,580,079.43

Total Settled Payments on 2025-07-03

Rs. 3,754,479.43

Daily Approved Advances


# Date Total Action
1 2025-07-03 227,033.00 Report
2 2025-07-02 308,298.00 Report
3 2025-07-01 3,553,373.00 Report
4 2025-06-30 105,145.02 Report
5 2025-06-27 200,611.00 Report
6 2025-06-26 162,235.00 Report
7 2025-06-25 270,346.00 Report
8 2025-06-24 390,380.86 Report
9 2025-06-23 831,014.48 Report
10 2025-06-20 61,762.24 Report
11 2025-06-19 119,873.49 Report
12 2025-06-18 513,214.12 Report
13 2025-06-17 159,604.50 Report
14 2025-06-16 110,377.24 Report
15 2025-06-13 3,116,059.95 Report
16 2025-06-12 624,374.50 Report
17 2025-06-11 239,535.10 Report
18 2025-06-09 61,043.00 Report
19 2025-06-06 675,527.61 Report
20 2025-06-05 6,489,660.00 Report
21 2025-06-04 67,165.00 Report
22 2025-06-03 283,024.68 Report
23 2025-06-02 702,610.58 Report
24 2025-05-30 14,036.12 Report
25 2025-05-29 148,763.15 Report
26 2025-05-28 181,988.02 Report
27 2025-05-27 334,506.34 Report
28 2025-05-26 520,519.62 Report
29 2025-05-23 390,753.84 Report
30 2025-05-22 107,211.72 Report
31 2025-05-21 454,892.86 Report
32 2025-05-20 172,469.48 Report
33 2025-05-19 610,282.48 Report
34 2025-05-16 279,628.62 Report
35 2025-05-15 838,029.62 Report
36 2025-05-14 1,037,314.66 Report
37 2025-05-09 89,589.00 Report
38 2025-05-08 568,264.65 Report
39 2025-05-07 549,042.38 Report
40 2025-05-06 44,050.00 Report
41 2025-05-05 1,264,352.43 Report
42 2025-05-02 130,318.99 Report
43 2025-04-30 379,375.85 Report
44 2025-04-29 56,275.00 Report
45 2025-04-28 105,356.00 Report
46 2025-04-25 232,448.24 Report
47 2025-04-24 201,892.48 Report
48 2025-04-23 78,435.00 Report
49 2025-04-22 503,642.24 Report
50 2025-04-21 41,860.00 Report
51 2025-04-18 53,159.76 Report
52 2025-04-17 1,023,802.46 Report
53 2025-04-16 169,544.96 Report
54 2025-04-11 3,705,367.58 Report
55 2025-04-10 364,597.00 Report
56 2025-04-09 159,763.24 Report
57 2025-04-08 361,158.62 Report
58 2025-04-07 698,583.80 Report
59 2025-04-04 2,158,430.22 Report
60 2025-04-03 742,728.48 Report
61 2025-04-02 5,754,089.30 Report
62 2025-04-01 650,217.38 Report
63 2025-03-31 64,153.62 Report
64 2025-03-28 151,671.00 Report
65 2025-03-27 109,100.00 Report
66 2025-03-26 86,783.86 Report
67 2025-03-25 388,125.68 Report
68 2025-03-24 3,260,140.36 Report
69 2025-03-21 807,289.00 Report
70 2025-03-20 294,124.10 Report
71 2025-03-19 1,721,902.00 Report
72 2025-03-18 339,414.58 Report
73 2025-03-17 1,508,656.00 Report
74 2025-03-14 37,331,069.00 Report
75 2025-03-12 205,648.23 Report
76 2025-03-11 295,040.62 Report
77 2025-03-10 228,547.62 Report
78 2025-03-07 41,003.86 Report
79 2025-03-06 93,757.05 Report
80 2025-03-05 1,040,791.00 Report
81 2025-03-04 173,300.00 Report
82 2025-03-03 2,966,281.91 Report
83 2025-02-28 278,334.90 Report
84 2025-02-27 2,916,923.62 Report
85 2025-02-26 420,772.10 Report
86 2025-02-25 247,726.62 Report
87 2025-02-24 419,043.94 Report
88 2025-02-21 740,942.10 Report
89 2025-02-20 298,694.82 Report
90 2025-02-19 5,250.00 Report
91 2025-02-18 210,648.00 Report
92 2025-02-17 226,578.00 Report
93 2025-02-14 116,133.24 Report
94 2025-02-13 907,915.62 Report
95 2025-02-11 16,459,453.24 Report
96 2025-02-10 7,400.00 Report
97 2025-02-07 911,281.01 Report
98 2025-02-06 93,301.86 Report
99 2025-02-05 173,505.02 Report
100 2025-02-03 37,807.24 Report
101 2025-01-31 142,367.00 Report
102 2025-01-30 290,537.64 Report
103 2025-01-29 1,395,227.62 Report
104 2025-01-28 733,531.96 Report
105 2025-01-27 132,338.86 Report
106 2025-01-24 85,162.00 Report
107 2025-01-23 2,313,681.20 Report
108 2025-01-22 164,279.00 Report
109 2025-01-21 114,816.62 Report
110 2025-01-20 535,306.86 Report
111 2025-01-17 20,000.00 Report
112 2025-01-16 50,483.45 Report
113 2025-01-15 798,692.08 Report
114 2025-01-10 155,302.00 Report
115 2025-01-09 9,700.00 Report
116 2025-01-08 311,613.24 Report
117 2025-01-07 3,100.00 Report
118 2025-01-06 6,604,146.96 Report
119 2025-01-03 20,750.00 Report
120 2025-01-02 3,596,957.80 Report
121 2025-01-01 21,900.00 Report
122 2024-12-31 133,822.53 Report
123 2024-12-30 1,886,576.59 Report
124 2024-12-27 98,139.00 Report
125 2024-12-26 125,717.00 Report
126 2024-12-24 118,361.36 Report
127 2024-12-23 177,085.00 Report
128 2024-12-20 164,986.00 Report
129 2024-12-19 192,804.92 Report
130 2024-12-18 152,081.62 Report
131 2024-12-17 271,534.57 Report
132 2024-12-16 74,015.00 Report
133 2024-12-13 202,821.00 Report
134 2024-12-12 219,840.00 Report
135 2024-12-11 163,656.00 Report
136 2024-12-10 276,500.24 Report
137 2024-12-09 1,749,786.56 Report
138 2024-12-06 43,200.00 Report
139 2024-12-05 89,910.00 Report
140 2024-12-04 73,599.00 Report
141 2024-12-03 1,250,190.86 Report
142 2024-12-02 198,991.76 Report
143 2024-11-29 326,800.00 Report
144 2024-11-28 67,913.62 Report
145 2024-11-27 98,350.00 Report
146 2024-11-26 124,275.62 Report
147 2024-11-25 31,190.86 Report
148 2024-11-22 195,681.76 Report
149 2024-11-21 116,808.62 Report
150 2024-11-20 113,250.00 Report
151 2024-11-19 257,148.00 Report
152 2024-11-18 155,947.48 Report
153 2024-11-14 18,500.00 Report
154 2024-11-13 151,300.00 Report
155 2024-11-12 398,863.62 Report
156 2024-11-11 135,513.62 Report
157 2024-11-08 112,390.00 Report
158 2024-11-07 43,850.00 Report
159 2024-11-06 43,127.24 Report
160 2024-11-05 95,254.48 Report
161 2024-11-04 2,594,021.62 Report
162 2024-11-01 33,300.00 Report
163 2024-10-31 25,000.00 Report
164 2024-10-30 26,377.24 Report
165 2024-10-29 18,337.24 Report
166 2024-10-28 102,650.00 Report
167 2024-10-25 69,400.00 Report
168 2024-10-24 24,500.00 Report
169 2024-10-23 143,629.16 Report
170 2024-10-22 228,450.00 Report
171 2024-10-21 96,597.24 Report
172 2024-10-18 1,615,032.00 Report
173 2024-10-16 380,550.00 Report
174 2024-10-15 94,550.00 Report
175 2024-10-14 127,350.00 Report
176 2024-10-11 219,079.00 Report
177 2024-10-10 757,490.86 Report
178 2024-10-09 116,800.00 Report
179 2024-10-08 67,700.00 Report
180 2024-10-07 114,000.00 Report
181 2024-10-04 189,954.48 Report
182 2024-10-03 88,018.00 Report
183 2024-10-02 94,900.00 Report
184 2024-10-01 70,572.58 Report
185 2024-09-30 52,761.00 Report
186 2024-09-27 109,450.00 Report
187 2024-09-26 226,050.00 Report
188 2024-09-25 148,500.00 Report
189 2024-09-24 453,376.62 Report
190 2024-09-23 12,600.00 Report
191 2024-09-20 100,050.00 Report
192 2024-09-19 625,850.00 Report
193 2024-09-18 1,796,664.00 Report
194 2024-09-13 171,100.00 Report
195 2024-09-12 84,904.48 Report
196 2024-09-11 236,750.00 Report
197 2024-09-10 225,212.00 Report
198 2024-09-09 212,237.57 Report
199 2024-09-06 48,650.00 Report
200 2024-09-05 73,567.00 Report
201 2024-09-04 5,509,479.53 Report
202 2024-09-03 107,340.86 Report
203 2024-09-02 281,404.48 Report
204 2024-08-30 595,150.00 Report
205 2024-08-29 108,650.00 Report
206 2024-08-28 275,750.00 Report
207 2024-08-27 616,800.00 Report
208 2024-08-26 84,750.00 Report
209 2024-08-22 54,050.00 Report
210 2024-08-21 7,184.00 Report
211 2024-08-20 184,330.12 Report
212 2024-08-16 209,620.00 Report
213 2024-08-15 316,906.80 Report
214 2024-08-14 191,161.79 Report
215 2024-08-13 240,327.24 Report
216 2024-08-12 77,900.00 Report
217 2024-08-09 57,900.00 Report
218 2024-08-08 634,577.24 Report
219 2024-08-07 286,785.62 Report
220 2024-08-06 28,000.00 Report
221 2024-08-05 141,163.62 Report
222 2024-08-02 301,638.00 Report
223 2024-08-01 9,150.00 Report
224 2024-07-31 401,776.18 Report
225 2024-07-30 139,750.00 Report
226 2024-07-29 823,700.00 Report
227 2024-07-26 131,700.00 Report
228 2024-07-25 25,000.00 Report
229 2024-07-24 70,700.00 Report
230 2024-07-23 348,977.24 Report
231 2024-07-22 109,224.00 Report
232 2024-07-19 598,000.00 Report
233 2024-07-18 69,300.00 Report
234 2024-07-17 34,760.16 Report
235 2024-07-16 221,004.48 Report
236 2024-07-15 224,540.57 Report
237 2024-07-12 283,550.00 Report
238 2024-07-11 105,664.06 Report
239 2024-07-10 20,600.00 Report
240 2024-07-09 361,063.62 Report
241 2024-07-08 84,516.86 Report
242 2024-07-05 286,711.00 Report
243 2024-07-04 20,950.00 Report
244 2024-07-03 315,812.00 Report
245 2024-07-02 87,528.10 Report
246 2024-07-01 78,445.00 Report
247 2024-06-28 227,434.24 Report
248 2024-06-27 10,800.00 Report
249 2024-06-26 283,600.00 Report
250 2024-06-25 55,290.86 Report
251 2024-06-24 411,400.00 Report
252 2024-06-20 192,200.00 Report
253 2024-06-19 193,550.86 Report
254 2024-06-18 145,094.62 Report
255 2024-06-17 58,950.00 Report
256 2024-06-14 61,950.00 Report
257 2024-06-13 264,631.72 Report
258 2024-06-12 455,400.00 Report
259 2024-06-11 59,108.96 Report
260 2024-06-10 219,700.00 Report
261 2024-06-07 106,550.00 Report
262 2024-06-06 198,388.00 Report
263 2024-06-05 1,231,000.00 Report
264 2024-06-04 231,783.86 Report
265 2024-06-03 184,990.00 Report
266 2024-05-31 164,866.00 Report
267 2024-05-30 69,328.80 Report
268 2024-05-29 211,150.00 Report
269 2024-05-28 162,140.86 Report
270 2024-05-27 13,500.00 Report
271 2024-05-22 241,900.00 Report
272 2024-05-21 198,727.06 Report
273 2024-05-20 110,890.00 Report
274 2024-05-17 70,250.00 Report
275 2024-05-16 94,243.90 Report
276 2024-05-15 45,500.00 Report
277 2024-05-14 78,450.00 Report
278 2024-05-13 101,377.24 Report
279 2024-05-10 797,013.00 Report
280 2024-05-08 109,167.00 Report
281 2024-05-07 132,350.00 Report
282 2024-05-06 124,613.62 Report
283 2024-05-03 119,403.12 Report
284 2024-05-02 73,500.00 Report
285 2024-04-30 82,172.58 Report
286 2024-04-29 96,750.00 Report
287 2024-04-26 5,450.00 Report
288 2024-04-25 174,599.00 Report
289 2024-04-24 93,413.62 Report
290 2024-04-22 177,781.02 Report
291 2024-04-19 94,304.12 Report
292 2024-04-18 3,750.00 Report
293 2024-04-17 148,730.00 Report
294 2024-04-16 420,000.00 Report
295 2024-04-10 716,450.00 Report
296 2024-04-09 110,713.00 Report
297 2024-04-08 94,580.00 Report
298 2024-04-05 119,328.00 Report
299 2024-04-04 102,559.00 Report
300 2024-04-03 26,700.00 Report
301 2024-04-02 2,415,233.00 Report
302 2024-04-01 61,520.00 Report
303 2024-03-29 56,048.74 Report
304 2024-03-28 194,392.00 Report
305 2024-03-27 165,027.00 Report
306 2024-03-26 621,605.96 Report
307 2024-03-25 176,700.00 Report
308 2024-03-22 45,500.00 Report
309 2024-03-21 82,050.00 Report
310 2024-03-20 114,730.00 Report
311 2024-03-19 69,310.00 Report
312 2024-03-18 80,600.00 Report
313 2024-03-15 411,273.00 Report
314 2024-03-14 74,000.00 Report
315 2024-03-13 70,547.00 Report
316 2024-03-12 9,000.00 Report
317 2024-03-11 44,250.00 Report
318 2024-03-08 58,931.00 Report
319 2024-03-07 75,450.00 Report
320 2024-03-06 2,614,520.46 Report
321 2024-03-05 1,068,861.00 Report
322 2024-03-04 221,440.62 Report
323 2024-02-29 140,145.48 Report
324 2024-02-28 24,000.00 Report
325 2024-02-27 128,197.00 Report
326 2024-02-26 383,859.00 Report
327 2024-02-22 909,702.00 Report
328 2024-02-21 1,542,667.00 Report
329 2024-02-20 19,700.00 Report
330 2024-02-19 182,082.00 Report
331 2024-02-16 2,542,784.00 Report
332 2024-02-15 40,900.00 Report
333 2024-02-14 96,262.00 Report
334 2024-02-13 106,950.00 Report
335 2024-02-12 78,600.00 Report
336 2024-02-09 68,250.00 Report
337 2024-02-08 124,452.00 Report
338 2024-02-07 61,172.00 Report
339 2024-02-06 123,750.00 Report
340 2024-02-05 66,700.00 Report
341 2024-02-02 56,118.00 Report
342 2024-02-01 63,281.00 Report
343 2024-01-31 42,790.86 Report
344 2024-01-30 141,500.00 Report
345 2024-01-29 202,881.00 Report
346 2024-01-26 206,850.00 Report
347 2024-01-24 44,300.00 Report
348 2024-01-23 88,322.58 Report
349 2024-01-22 143,800.00 Report
350 2024-01-19 22,200.00 Report
351 2024-01-18 50,750.00 Report
352 2024-01-17 86,900.00 Report
353 2024-01-16 668,340.00 Report
354 2024-01-12 261,250.00 Report
355 2024-01-11 75,400.00 Report
356 2024-01-10 81,600.00 Report
357 2024-01-09 214,969.56 Report
358 2024-01-08 1,400,686.00 Report
359 2024-01-05 37,050.00 Report
360 2024-01-04 68,850.00 Report
361 2024-01-03 68,100.00 Report
362 2024-01-02 426,977.65 Report
363 2024-01-01 12,500.00 Report
364 2023-12-29 759,991.67 Report
365 2023-12-28 23,950.00 Report
366 2023-12-27 917,955.34 Report
367 2023-12-22 2,180,026.57 Report
368 2023-12-21 385,550.00 Report
369 2023-12-20 18,250.00 Report
370 2023-12-19 185,774.00 Report
371 2023-12-18 1,320,837.00 Report
372 174,789,010.12 Report

Daily Approved Settlements


# Date Total Action
1 2025-07-03 3,754,479.43 Report
2 2025-07-02 697,408.21 Report
3 2025-07-01 659,322.32 Report
4 2025-06-30 127,435.09 Report
5 2025-06-27 198,141.00 Report
6 2025-06-26 629,498.49 Report
7 2025-06-25 2,285,566.68 Report
8 2025-06-24 544,929.13 Report
9 2025-06-23 261,473.79 Report
10 2025-06-20 634,420.26 Report
11 2025-06-19 951,939.00 Report
12 2025-06-18 3,581,005.25 Report
13 2025-06-16 38,801.73 Report
14 2025-06-13 1,921,976.82 Report
15 2025-06-11 1,377,730.96 Report
16 2025-06-09 188,362.17 Report
17 2025-06-05 6,975,514.88 Report
18 2025-06-03 1,276,380.52 Report
19 2025-05-30 1,685,372.19 Report
20 2025-05-29 1,205,267.96 Report
21 2025-05-28 681,049.34 Report
22 2025-05-27 326,260.89 Report
23 2025-05-26 90,475.61 Report
24 2025-05-23 1,309,297.58 Report
25 2025-05-22 428,738.10 Report
26 2025-05-21 968,369.93 Report
27 2025-05-20 1,724,683.02 Report
28 2025-05-19 1,472,473.29 Report
29 2025-05-16 1,256,304.89 Report
30 2025-05-14 2,077,780.30 Report
31 2025-05-09 1,789,490.65 Report
32 2025-05-08 719,973.91 Report
33 2025-05-07 1,510,388.76 Report
34 2025-05-06 486,499.81 Report
35 2025-05-05 222,240.33 Report
36 2025-04-29 969,744.84 Report
37 2025-04-28 1,720,069.78 Report
38 2025-04-25 257,341.61 Report
39 2025-04-24 221,516.62 Report
40 2025-04-22 1,100,917.91 Report
41 2025-04-21 1,272,621.08 Report
42 2025-04-17 19,602,837.32 Report
43 2025-04-16 11,494,355.27 Report
44 2025-04-11 1,677,736.64 Report
45 2025-04-10 65,491,978.02 Report
46 2025-04-09 27,822,710.40 Report
47 2025-04-08 355,763.18 Report
48 2025-04-05 206,111.40 Report
49 2025-04-03 705,669.69 Report
50 2025-04-02 9,233,683.83 Report
51 2025-04-01 95,069.84 Report
52 2025-03-28 753,711.64 Report
53 2025-03-27 224,543.32 Report
54 2025-03-26 5,698,154.69 Report
55 2025-03-25 625,365.98 Report
56 2025-03-21 862,311.83 Report
57 2025-03-19 50,132.09 Report
58 2025-03-14 37,899,163.38 Report
59 2025-03-12 503,169.25 Report
60 2025-03-11 347,395.55 Report
61 2025-03-10 1,487,391.36 Report
62 2025-03-07 19,754.77 Report
63 2025-03-05 1,904,521.79 Report
64 2025-03-04 5,461,298.92 Report
65 2025-02-28 838,526.55 Report
66 2025-02-27 377,957.03 Report
67 2025-02-26 777,677.35 Report
68 2025-02-25 4,035,216.91 Report
69 2025-02-24 572,827.95 Report
70 2025-02-21 1,249,316.61 Report
71 2025-02-19 1,335,851.52 Report
72 2025-02-18 16,490,947.24 Report
73 2025-02-17 27,743.99 Report
74 2025-02-14 365,164.54 Report
75 2025-02-13 1,417,145.96 Report
76 2025-02-10 228,171.92 Report
77 2025-02-07 6,179,432.19 Report
78 2025-02-05 155,865.68 Report
79 2025-02-03 153,365.59 Report
80 2025-01-31 2,979,673.04 Report
81 2025-01-30 33,821.80 Report
82 2025-01-29 155,272.00 Report
83 2025-01-28 7,651,002.40 Report
84 2025-01-27 544,725.08 Report
85 2025-01-24 1,031,656.11 Report
86 2025-01-23 1,782,641.20 Report
87 2025-01-22 29,419.50 Report
88 2025-01-21 1,529,730.17 Report
89 2025-01-20 559,183.71 Report
90 2025-01-17 839,933.54 Report
91 2025-01-16 728,864.19 Report
92 2025-01-15 309,427.03 Report
93 2025-01-10 104,786.00 Report
94 2025-01-09 42,136,406.41 Report
95 2025-01-08 510,079.45 Report
96 2025-01-07 3,923,641.57 Report
97 2025-01-06 12,532,649.69 Report
98 2025-01-03 580,962.71 Report
99 2025-01-02 77,225.01 Report
100 2025-01-01 21,900.00 Report
101 2024-12-31 6,392,716.45 Report
102 2024-12-30 2,230,934.81 Report
103 2024-12-27 602,001.77 Report
104 2024-12-23 71,988.60 Report
105 2024-12-19 29,515.13 Report
106 2024-12-18 861,504.44 Report
107 2024-12-17 622,660.81 Report
108 2024-12-13 992,384.72 Report
109 2024-12-12 15,452,929.29 Report
110 2024-12-10 1,256,195.21 Report
111 2024-12-09 283,487.48 Report
112 2024-12-06 2,472,538.77 Report
113 2024-12-05 64,497.92 Report
114 2024-12-03 7,781,435.33 Report
115 2024-11-29 886,891.44 Report
116 2024-11-28 1,843,222.44 Report
117 2024-11-26 959,019.67 Report
118 2024-11-25 8,115,271.97 Report
119 2024-11-22 1,057,736.05 Report
120 2024-11-20 3,373,128.33 Report
121 2024-11-19 1,567,658.48 Report
122 2024-11-12 1,067,371.51 Report
123 2024-11-11 130,435.22 Report
124 2024-11-08 394,444.58 Report
125 2024-11-07 2,775,597.71 Report
126 2024-11-06 2,839,014.84 Report
127 2024-11-05 392,627.62 Report
128 2024-11-04 368,139.12 Report
129 2024-11-01 652,337.16 Report
130 2024-10-30 2,025,523.14 Report
131 2024-10-29 607,810.31 Report
132 2024-10-28 1,502,041.59 Report
133 2024-10-25 102,611.92 Report
134 2024-10-24 525,084.66 Report
135 2024-10-23 3,970,244.76 Report
136 2024-10-21 932,306.09 Report
137 2024-10-18 764,200.00 Report
138 2024-10-16 656,557.47 Report
139 2024-10-15 816,599.63 Report
140 2024-10-11 5,045,510.37 Report
141 2024-10-09 448,474.22 Report
142 2024-10-08 2,571,059.08 Report
143 2024-10-04 2,016,320.91 Report
144 2024-10-03 276,960.73 Report
145 2024-10-02 1,894,230.26 Report
146 2024-10-01 2,537,350.16 Report
147 2024-09-27 2,589,405.94 Report
148 2024-09-26 580,206.58 Report
149 2024-09-25 258,596.19 Report
150 2024-09-24 2,277,901.24 Report
151 2024-09-20 565,982.52 Report
152 2024-09-19 251,188.37 Report
153 2024-09-18 694,383.60 Report
154 2024-09-13 3,272,663.80 Report
155 2024-09-11 5,541,043.52 Report
156 2024-09-10 1,263,247.86 Report
157 2024-09-09 997,872.88 Report
158 2024-09-06 3,009,765.81 Report
159 2024-09-04 86,789.88 Report
160 2024-09-03 1,343,536.23 Report
161 2024-09-02 3,988,208.75 Report
162 2024-08-30 1,039,112.79 Report
163 2024-08-29 454,080.10 Report
164 2024-08-28 1,722,670.51 Report
165 2024-08-27 204,167.26 Report
166 2024-08-23 211,852.43 Report
167 2024-08-22 432,556.69 Report
168 2024-08-21 58,928.08 Report
169 2024-08-20 354,102.50 Report
170 2024-08-16 1,110,104.36 Report
171 2024-08-14 72,371.95 Report
172 2024-08-13 340,108.65 Report
173 2024-08-09 785,557.12 Report
174 2024-08-07 355,388.65 Report
175 2024-08-06 468,328.51 Report
176 2024-08-01 335,348.00 Report
177 2024-07-31 2,261,479.92 Report
178 2024-07-30 881,471.89 Report
179 2024-07-29 58,890.98 Report
180 2024-07-25 216,038.94 Report
181 2024-07-24 658,190.02 Report
182 2024-07-23 1,222,918.83 Report
183 2024-07-19 1,082,641.35 Report
184 2024-07-18 837,984.73 Report
185 2024-07-16 122,484.25 Report
186 2024-07-15 455,531.00 Report
187 2024-07-12 552,717.83 Report
188 2024-07-11 35,491.23 Report
189 2024-07-10 1,145,868.22 Report
190 2024-07-08 1,486,245.25 Report
191 2024-07-05 46,989.05 Report
192 2024-07-04 11,550.00 Report
193 2024-07-03 927,621.91 Report
194 2024-07-01 565,398.67 Report
195 2024-06-28 115,544.34 Report
196 2024-06-27 51,134.08 Report
197 2024-06-26 621,065.74 Report
198 2024-06-25 1,711,723.32 Report
199 2024-06-24 41,224.99 Report
200 2024-06-19 451,928.95 Report
201 2024-06-14 1,237,192.54 Report
202 2024-06-12 40,300.00 Report
203 2024-06-11 1,715,309.99 Report
204 2024-06-07 2,000,768.65 Report
205 2024-06-05 416,004.20 Report
206 2024-06-04 2,252,377.17 Report
207 2024-06-03 286,854.91 Report
208 2024-05-31 485,364.62 Report
209 2024-05-30 1,004,940.98 Report
210 2024-05-28 494,943.70 Report
211 2024-05-22 785,777.64 Report
212 2024-05-21 150,253.80 Report
213 2024-05-17 301,008.64 Report
214 2024-05-16 65,999.00 Report
215 2024-05-15 197,900.57 Report
216 2024-05-14 1,122,099.59 Report
217 2024-05-10 1,669,121.85 Report
218 2024-05-09 419,236.96 Report
219 2024-05-08 404,812.79 Report
220 2024-05-03 814,891.26 Report
221 2024-04-30 261,250.36 Report
222 2024-04-29 670,249.35 Report
223 2024-04-26 65,800.00 Report
224 2024-04-25 188,952.79 Report
225 2024-04-24 2,110,283.64 Report
226 2024-04-22 11,098.00 Report
227 2024-04-17 665,297.52 Report
228 2024-04-16 227,926.08 Report
229 2024-04-10 3,126,900.49 Report
230 2024-04-09 931,863.21 Report
231 2024-04-08 807,316.00 Report
232 2024-04-05 2,811,326.92 Report
233 2024-04-03 643,443.31 Report
234 2024-04-01 825,811.34 Report
235 2024-03-28 4,325,844.45 Report
236 2024-03-26 204,536.54 Report
237 2024-03-25 116,572.84 Report
238 2024-03-22 48,300.00 Report
239 2024-03-21 233,634.00 Report
240 2024-03-20 3,787,203.46 Report
241 2024-03-19 366,444.20 Report
242 2024-03-18 2,419.78 Report
243 2024-03-15 1,171,143.69 Report
244 2024-03-14 1,523,511.67 Report
245 2024-03-13 50,200.00 Report
246 2024-03-12 1,066,365.84 Report
247 2024-03-08 3,321,090.80 Report
248 2024-03-07 349,152.00 Report
249 2024-03-06 285,029.94 Report
250 2024-03-05 2,675,969.25 Report
251 2024-03-04 45,600.72 Report
252 2024-03-01 412,997.06 Report
253 2024-02-29 255,980.64 Report
254 2024-02-28 79,822.33 Report
255 2024-02-27 477,011.70 Report
256 2024-02-26 3,273,059.22 Report
257 2024-02-20 148,245.67 Report
258 2024-02-19 4,440,332.76 Report
259 2024-02-15 969,032.30 Report
260 2024-02-13 213,560.32 Report
261 2024-02-09 152,430.38 Report
262 2024-02-08 1,400,254.63 Report
263 2024-02-07 4,755,638.85 Report
264 2024-02-06 258,540.77 Report
265 2024-02-05 150,280.90 Report
266 2024-02-02 38,746.53 Report
267 2024-02-01 478,833.49 Report
268 2024-01-30 32,028.00 Report
269 2024-01-29 576,702.46 Report
270 2024-01-26 157,513.00 Report
271 2024-01-23 1,555,051.99 Report
272 2024-01-22 274,827.60 Report
273 2024-01-19 648,696.00 Report
274 2024-01-18 1,295,136.21 Report
275 2024-01-17 881,067.06 Report
276 2024-01-16 3,987,027.54 Report
277 2024-01-11 1,360,018.50 Report
278 2024-01-10 2,208,883.07 Report
279 2024-01-09 1,524,633.46 Report
280 2024-01-08 2,157,896.15 Report
281 2024-01-05 1,904,778.88 Report
282 2024-01-03 7,514,772.40 Report
283 2024-01-02 930,013.06 Report
284 2023-12-29 91,688.28 Report
285 2023-12-28 4,065,207.78 Report
286 2023-12-21 1,012,839.76 Report
287 2023-12-20 1,508,199.89 Report
288 2023-12-18 1,838,556.71 Report
289 76,503,124.30 Report

Line Chart
Approved Settlement Line Chart

Daily Approved Advances

(12:00 PM to 12:00 PM)
# Date Total Payments IOU
1 2025-07-03 30,115.00 Report Report
2 2025-07-02 199,718.00 Report Report
3 2025-07-01 3,718,755.00 Report Report
4 2025-06-30 204,939.02 Report Report
5 2025-06-29 40,322.00 Report Report
6 2025-06-27 40,950.00 Report Report
7 2025-06-26 256,399.00 Report Report
8 2025-06-25 181,719.00 Report Report
9 2025-06-24 259,466.62 Report Report
10 2025-06-23 373,555.24 Report Report
11 2025-06-22 742,497.48 Report Report
12 2025-06-20 2,300.00 Report Report
13 2025-06-19 79,497.11 Report Report
14 2025-06-18 100,338.62 Report Report
15 2025-06-17 512,714.12 Report Report
16 2025-06-16 225,946.74 Report Report
17 2025-06-15 44,035.00 Report Report
18 2025-06-12 3,265,434.45 Report Report
19 2025-06-11 493,513.48 Report Report
20 2025-06-10 221,021.62 Report Report
21 2025-06-08 61,043.00 Report Report
22 2025-06-06 592,593.00 Report Report
23 2025-06-05 87,134.61 Report Report
24 2025-06-04 6,485,460.00 Report Report
25 2025-06-03 332,223.44 Report Report
26 2025-06-02 372,214.96 Report Report
27 2025-06-01 348,361.86 Report Report
28 2025-05-29 122,314.03 Report Report
29 2025-05-28 57,381.78 Report Report
30 2025-05-27 169,991.48 Report Report
31 2025-05-26 850,125.96 Report Report
32 2025-05-23 55,727.00 Report Report
33 2025-05-22 350,226.84 Report Report
34 2025-05-21 457,548.34 Report Report
35 2025-05-20 141,769.10 Report Report
36 2025-05-19 603,856.62 Report Report
37 2025-05-18 126,482.48 Report Report
38 2025-05-16 23,850.00 Report Report
39 2025-05-15 406,960.62 Report Report
40 2025-05-14 796,348.62 Report Report
41 2025-05-13 927,813.66 Report Report
42 2025-05-09 89,589.00 Report Report
43 2025-05-08 173,057.67 Report Report
44 2025-05-07 463,733.12 Report Report
45 2025-05-06 480,516.24 Report Report
46 2025-05-05 1,284,424.43 Report Report
47 2025-05-04 23,978.00 Report Report
48 2025-05-02 41,030.24 Report Report
49 2025-05-01 89,288.75 Report Report
50 2025-04-30 357,125.85 Report Report
51 2025-04-29 24,274.00 Report Report
52 2025-04-28 69,646.00 Report Report
53 2025-04-27 89,961.00 Report Report
54 2025-04-24 249,070.24 Report Report
55 2025-04-23 263,705.48 Report Report
56 2025-04-21 503,642.24 Report Report
57 2025-04-20 41,860.00 Report Report
58 2025-04-17 136,719.26 Report Report
59 2025-04-16 995,224.96 Report Report
60 2025-04-15 114,562.96 Report Report
61 2025-04-11 2,266,144.72 Report Report
62 2025-04-10 1,691,970.86 Report Report
63 2025-04-09 120,321.62 Report Report
64 2025-04-08 151,290.62 Report Report
