Reports

Daily Full Report

# Date Action
1 2025-07-03 Report
2 2025-07-02 Report
3 2025-07-01 Report
4 2025-06-30 Report
5 2025-06-28 Report
6 2025-06-27 Report
7 2025-06-26 Report
8 2025-06-25 Report
9 2025-06-24 Report
10 2025-06-23 Report
11 2025-06-20 Report
12 2025-06-19 Report
13 2025-06-18 Report
14 2025-06-17 Report
15 2025-06-16 Report
16 2025-06-14 Report
17 2025-06-13 Report
18 2025-06-12 Report
19 2025-06-11 Report
20 2025-06-09 Report
21 2025-06-06 Report
22 2025-06-05 Report
23 2025-06-04 Report
24 2025-06-03 Report
25 2025-06-02 Report
26 2025-05-31 Report
27 2025-05-30 Report
28 2025-05-29 Report
29 2025-05-28 Report
30 2025-05-27 Report
31 2025-05-26 Report
32 2025-05-24 Report
33 2025-05-23 Report
34 2025-05-22 Report
35 2025-05-21 Report
36 2025-05-20 Report
37 2025-05-19 Report
38 2025-05-17 Report
39 2025-05-16 Report
40 2025-05-15 Report
41 2025-05-14 Report
42 2025-05-09 Report
43 2025-05-08 Report
44 2025-05-07 Report
45 2025-05-06 Report
46 2025-05-05 Report
47 2025-05-02 Report
48 2025-04-30 Report
49 2025-04-29 Report
50 2025-04-28 Report
51 2025-04-25 Report
52 2025-04-24 Report
53 2025-04-23 Report
54 2025-04-22 Report
55 2025-04-21 Report
56 2025-04-18 Report
57 2025-04-17 Report
58 2025-04-16 Report
59 2025-04-11 Report
60 2025-04-10 Report
61 2025-04-09 Report
62 2025-04-08 Report
63 2025-04-07 Report
64 2025-04-05 Report
65 2025-04-04 Report
66 2025-04-03 Report
67 2025-04-02 Report
68 2025-04-01 Report
69 2025-03-31 Report
70 2025-03-28 Report
71 2025-03-27 Report
72 2025-03-26 Report
73 2025-03-25 Report
74 2025-03-24 Report
75 2025-03-21 Report
76 2025-03-20 Report
77 2025-03-19 Report
78 2025-03-18 Report
79 2025-03-17 Report
80 2025-03-14 Report
81 2025-03-12 Report
82 2025-03-11 Report
83 2025-03-10 Report
84 2025-03-07 Report
85 2025-03-06 Report
86 2025-03-05 Report
87 2025-03-04 Report
88 2025-03-03 Report
89 2025-02-28 Report
90 2025-02-27 Report
91 2025-02-26 Report
92 2025-02-25 Report
93 2025-02-24 Report
94 2025-02-22 Report
95 2025-02-21 Report
96 2025-02-20 Report
97 2025-02-19 Report
98 2025-02-18 Report
99 2025-02-17 Report
100 2025-02-14 Report
101 2025-02-13 Report
102 2025-02-11 Report
103 2025-02-10 Report
104 2025-02-07 Report
105 2025-02-06 Report
106 2025-02-05 Report
107 2025-02-03 Report
108 2025-01-31 Report
109 2025-01-30 Report
110 2025-01-29 Report
111 2025-01-28 Report
112 2025-01-27 Report
113 2025-01-24 Report
114 2025-01-23 Report
115 2025-01-22 Report
116 2025-01-21 Report
117 2025-01-20 Report
118 2025-01-18 Report
119 2025-01-17 Report
120 2025-01-16 Report
121 2025-01-15 Report
122 2025-01-10 Report
123 2025-01-09 Report
124 2025-01-08 Report
125 2025-01-07 Report
126 2025-01-06 Report
127 2025-01-03 Report
128 2025-01-02 Report
129 2025-01-01 Report
130 2024-12-31 Report
131 2024-12-30 Report
132 2024-12-27 Report
133 2024-12-26 Report
134 2024-12-24 Report
135 2024-12-23 Report
136 2024-12-21 Report
137 2024-12-20 Report
138 2024-12-19 Report
139 2024-12-18 Report
140 2024-12-17 Report
141 2024-12-16 Report
142 2024-12-13 Report
143 2024-12-12 Report
144 2024-12-11 Report
145 2024-12-10 Report
146 2024-12-09 Report
147 2024-12-06 Report
148 2024-12-05 Report
149 2024-12-04 Report
150 2024-12-03 Report
151 2024-12-02 Report
152 2024-11-29 Report
153 2024-11-28 Report
154 2024-11-27 Report
155 2024-11-26 Report
156 2024-11-25 Report
157 2024-11-22 Report
158 2024-11-21 Report
159 2024-11-20 Report
160 2024-11-19 Report
161 2024-11-18 Report
162 2024-11-14 Report
163 2024-11-13 Report
164 2024-11-12 Report
165 2024-11-11 Report
166 2024-11-08 Report
167 2024-11-07 Report
168 2024-11-06 Report
169 2024-11-05 Report
170 2024-11-04 Report
171 2024-11-01 Report
172 2024-10-31 Report
173 2024-10-30 Report
174 2024-10-29 Report
175 2024-10-28 Report
176 2024-10-25 Report
177 2024-10-24 Report
178 2024-10-23 Report
179 2024-10-22 Report
180 2024-10-21 Report
181 2024-10-18 Report
182 2024-10-16 Report
183 2024-10-15 Report
184 2024-10-14 Report
185 2024-10-11 Report
186 2024-10-10 Report
187 2024-10-09 Report
188 2024-10-08 Report
189 2024-10-07 Report
190 2024-10-04 Report
191 2024-10-03 Report
192 2024-10-02 Report
193 2024-10-01 Report
194 2024-09-30 Report
195 2024-09-27 Report
196 2024-09-26 Report
197 2024-09-25 Report
198 2024-09-24 Report
199 2024-09-23 Report
200 2024-09-20 Report
201 2024-09-19 Report
202 2024-09-18 Report
203 2024-09-13 Report
204 2024-09-12 Report
205 2024-09-11 Report
206 2024-09-10 Report
207 2024-09-09 Report
208 2024-09-06 Report
209 2024-09-05 Report
210 2024-09-04 Report
211 2024-09-03 Report
212 2024-09-02 Report
213 2024-08-30 Report
214 2024-08-29 Report
215 2024-08-28 Report
216 2024-08-27 Report
217 2024-08-26 Report
218 2024-08-23 Report
219 2024-08-22 Report
220 2024-08-21 Report
221 2024-08-20 Report
222 2024-08-16 Report
223 2024-08-15 Report
224 2024-08-14 Report
225 2024-08-13 Report
226 2024-08-12 Report
227 2024-08-09 Report
228 2024-08-08 Report
229 2024-08-07 Report
230 2024-08-06 Report
231 2024-08-05 Report
232 2024-08-02 Report
233 2024-08-01 Report
234 2024-07-31 Report
235 2024-07-30 Report
236 2024-07-29 Report
237 2024-07-26 Report
238 2024-07-25 Report
239 2024-07-24 Report
240 2024-07-23 Report
241 2024-07-22 Report
242 2024-07-19 Report
243 2024-07-18 Report
244 2024-07-17 Report
245 2024-07-16 Report
246 2024-07-15 Report
247 2024-07-12 Report
248 2024-07-11 Report
249 2024-07-10 Report
250 2024-07-09 Report
251 2024-07-08 Report
252 2024-07-05 Report
253 2024-07-04 Report
254 2024-07-03 Report
255 2024-07-02 Report
256 2024-07-01 Report
257 2024-06-28 Report
258 2024-06-27 Report
259 2024-06-26 Report
260 2024-06-25 Report
261 2024-06-24 Report
262 2024-06-20 Report
263 2024-06-19 Report
264 2024-06-18 Report
265 2024-06-17 Report
266 2024-06-14 Report
267 2024-06-13 Report
268 2024-06-12 Report
269 2024-06-11 Report
270 2024-06-10 Report
271 2024-06-07 Report
272 2024-06-06 Report
273 2024-06-05 Report
274 2024-06-04 Report
275 2024-06-03 Report
276 2024-05-31 Report
277 2024-05-30 Report
278 2024-05-29 Report
279 2024-05-28 Report
280 2024-05-27 Report
281 2024-05-22 Report
282 2024-05-21 Report
283 2024-05-20 Report
284 2024-05-17 Report
285 2024-05-16 Report
286 2024-05-15 Report
287 2024-05-14 Report
288 2024-05-13 Report
289 2024-05-10 Report
290 2024-05-09 Report
291 2024-05-08 Report
292 2024-05-07 Report
293 2024-05-06 Report
294 2024-05-03 Report
295 2024-05-02 Report
296 2024-04-30 Report
297 2024-04-29 Report
298 2024-04-26 Report
299 2024-04-25 Report
300 2024-04-24 Report
301 2024-04-22 Report
302 2024-04-19 Report
303 2024-04-18 Report
304 2024-04-17 Report
305 2024-04-16 Report
306 2024-04-10 Report
307 2024-04-09 Report
308 2024-04-08 Report
309 2024-04-05 Report
310 2024-04-04 Report
311 2024-04-03 Report
312 2024-04-02 Report
313 2024-04-01 Report
314 2024-03-29 Report
315 2024-03-28 Report
316 2024-03-27 Report
317 2024-03-26 Report
318 2024-03-25 Report
319 2024-03-22 Report
320 2024-03-21 Report
321 2024-03-20 Report
322 2024-03-19 Report
323 2024-03-18 Report
324 2024-03-15 Report
325 2024-03-14 Report
326 2024-03-13 Report
327 2024-03-12 Report
328 2024-03-11 Report
329 2024-03-08 Report
330 2024-03-07 Report
331 2024-03-06 Report
332 2024-03-05 Report
333 2024-03-04 Report
334 2024-03-01 Report
335 2024-02-29 Report
336 2024-02-28 Report
337 2024-02-27 Report
338 2024-02-26 Report
339 2024-02-22 Report
340 2024-02-21 Report
341 2024-02-20 Report
342 2024-02-19 Report
343 2024-02-16 Report
344 2024-02-15 Report
345 2024-02-14 Report
346 2024-02-13 Report
347 2024-02-12 Report
348 2024-02-09 Report
349 2024-02-08 Report
350 2024-02-07 Report
351 2024-02-06 Report
352 2024-02-05 Report
353 2024-02-02 Report
354 2024-02-01 Report
355 2024-01-31 Report
356 2024-01-30 Report
357 2024-01-29 Report
358 2024-01-26 Report
359 2024-01-24 Report
360 2024-01-23 Report
361 2024-01-22 Report
362 2024-01-19 Report
363 2024-01-18 Report
364 2024-01-17 Report
365 2024-01-16 Report
366 2024-01-12 Report
367 2024-01-11 Report
368 2024-01-10 Report
369 2024-01-09 Report
370 2024-01-08 Report
371 2024-01-05 Report
372 2024-01-04 Report
373 2024-01-03 Report
374 2024-01-02 Report
375 2024-01-01 Report
376 2023-12-29 Report
377 2023-12-28 Report
378 2023-12-27 Report
379 2023-12-22 Report
380 2023-12-21 Report
381 2023-12-20 Report
382 2023-12-19 Report
383 2023-12-18 Report
384 2023-12-15 Report
385 2023-12-14 Report
386 2023-12-13 Report
387 2023-12-12 Report
388 2023-12-11 Report
389 2023-12-08 Report
390 2023-12-07 Report
391 2023-12-06 Report
392 2023-12-05 Report
393 2023-12-04 Report
394 2023-12-01 Report
395 2023-11-30 Report
396 2023-11-29 Report
397 2023-11-28 Report
398 2023-11-27 Report
399 2023-11-24 Report
400 2023-11-23 Report

Advance Monthly Report (CLT/CLW)

# Month Action
1 July 2025 Report
2 June 2025 Report
3 May 2025 Report
4 April 2025 Report
5 March 2025 Report
6 February 2025 Report
7 January 2025 Report
8 December 2024 Report
9 November 2024 Report
10 October 2024 Report
11 September 2024 Report
12 August 2024 Report
13 July 2024 Report
14 June 2024 Report
15 May 2024 Report
16 April 2024 Report
17 March 2024 Report
18 February 2024 Report
19 January 2024 Report
20 December 2023 Report
21 November 2023 Report

Handling Report (Monthly)

# Month Action
1 July 2025 Report
2 June 2025 Report
3 May 2025 Report
4 April 2025 Report
5 March 2025 Report
6 February 2025 Report
7 January 2025 Report
8 December 2024 Report
9 November 2024 Report
10 October 2024 Report
11 September 2024 Report
12 August 2024 Report
13 July 2024 Report
14 June 2024 Report
15 May 2024 Report
16 April 2024 Report
17 March 2024 Report
18 February 2024 Report
19 January 2024 Report
20 December 2023 Report
21 November 2023 Report

New Projects Created

# Date Total Projects Created
1 2025-07-03 6
2 2025-07-02 8
3 2025-07-01 14
4 2025-06-30 4
5 2025-06-27 4
6 2025-06-26 5
7 2025-06-25 13
8 2025-06-24 18
9 2025-06-23 7
10 2025-06-20 14
11 2025-06-19 4
12 2025-06-18 9
13 2025-06-17 4
14 2025-06-16 13
15 2025-06-14 2
16 2025-06-13 6
17 2025-06-12 3
18 2025-06-11 6
19 2025-06-09 13
20 2025-06-06 6
21 2025-06-05 10
22 2025-06-04 3
23 2025-06-03 12
24 2025-06-02 12
25 2025-05-30 6
26 2025-05-29 6
27 2025-05-28 5
28 2025-05-27 4
29 2025-05-26 16
30 2025-05-23 12
31 2025-05-22 7
32 2025-05-21 9
33 2025-05-20 13
34 2025-05-19 18
35 2025-05-16 6
36 2025-05-15 8
37 2025-05-14 17
38 2025-05-09 7
39 2025-05-08 5
40 2025-05-07 24
41 2025-05-06 7
42 2025-05-05 10
43 2025-05-02 4
44 2025-04-30 19
45 2025-04-29 7
46 2025-04-28 9
47 2025-04-25 6
48 2025-04-24 4
49 2025-04-23 11
50 2025-04-22 7
51 2025-04-21 8
52 2025-04-18 2
53 2025-04-17 3
54 2025-04-16 5
55 2025-04-10 5
56 2025-04-09 4
57 2025-04-08 9
58 2025-04-07 12
59 2025-04-04 15
60 2025-04-03 16
61 2025-04-02 4
62 2025-04-01 11
63 2025-03-31 6
64 2025-03-28 14
65 2025-03-27 11
66 2025-03-26 13
67 2025-03-25 10
68 2025-03-24 15
69 2025-03-21 9
70 2025-03-20 8
71 2025-03-19 8
72 2025-03-18 8
73 2025-03-17 10
74 2025-03-14 8
75 2025-03-12 14
76 2025-03-11 14
77 2025-03-10 9
78 2025-03-07 9
79 2025-03-06 7
80 2025-03-05 4
81 2025-03-04 8
82 2025-03-03 10
83 2025-02-28 4
84 2025-02-27 12
85 2025-02-26 7
86 2025-02-25 6
87 2025-02-24 13
88 2025-02-21 6
89 2025-02-20 7
90 2025-02-19 3
91 2025-02-18 8
92 2025-02-17 9
93 2025-02-14 4
94 2025-02-13 13
95 2025-02-11 23
96 2025-02-10 4
97 2025-02-07 10
98 2025-02-06 4
99 2025-02-05 6
100 2025-02-03 4
101 2025-01-31 4
102 2025-01-30 10
103 2025-01-29 14
104 2025-01-28 7
105 2025-01-27 8
106 2025-01-24 1
107 2025-01-23 7
108 2025-01-22 3
109 2025-01-21 10
110 2025-01-20 9
111 2025-01-17 14
112 2025-01-16 4
113 2025-01-15 4
114 2025-01-10 11
115 2025-01-09 5
116 2025-01-08 15
117 2025-01-07 11
118 2025-01-06 8
119 2025-01-03 5
120 2025-01-02 5
121 2025-01-01 1
122 2024-12-31 5
123 2024-12-30 7
124 2024-12-27 3
125 2024-12-26 3
126 2024-12-24 14
127 2024-12-23 8
128 2024-12-21 2
129 2024-12-20 18
130 2024-12-19 18
131 2024-12-18 8
132 2024-12-17 17
133 2024-12-16 5
134 2024-12-13 7
135 2024-12-12 4
136 2024-12-11 19
137 2024-12-10 2
138 2024-12-09 11
139 2024-12-06 7
140 2024-12-05 3
141 2024-12-04 9
142 2024-12-03 8
143 2024-12-02 14
144 2024-11-29 27
145 2024-11-28 11
146 2024-11-27 6
147 2024-11-26 14
148 2024-11-25 8
149 2024-11-22 2
150 2024-11-21 8
151 2024-11-20 25
152 2024-11-19 2
153 2024-11-18 13
154 2024-11-13 7
155 2024-11-12 12
156 2024-11-11 5
157 2024-11-08 10
158 2024-11-07 8
159 2024-11-06 10
160 2024-11-05 8
161 2024-11-04 13
162 2024-11-01 8
163 2024-10-31 8
164 2024-10-30 9
165 2024-10-29 9
166 2024-10-28 5
167 2024-10-25 13
168 2024-10-24 5
169 2024-10-23 5
170 2024-10-22 10
171 2024-10-21 17
172 2024-10-18 8
173 2024-10-16 12
174 2024-10-15 9
175 2024-10-14 25
176 2024-10-11 7
177 2024-10-10 2
178 2024-10-09 10
179 2024-10-08 5
180 2024-10-07 22
181 2024-10-05 1
182 2024-10-04 14
183 2024-10-03 2
184 2024-10-02 8
185 2024-10-01 5
186 2024-09-30 15
187 2024-09-27 10
188 2024-09-26 8
189 2024-09-25 6
190 2024-09-24 5
191 2024-09-23 18
192 2024-09-20 9
193 2024-09-19 3
194 2024-09-18 29
195 2024-09-13 16
196 2024-09-12 11
197 2024-09-11 2
198 2024-09-10 8
199 2024-09-09 15
200 2024-09-06 10
201 2024-09-05 10
202 2024-09-04 10
203 2024-09-03 10
204 2024-09-02 10
205 2024-08-31 1
206 2024-08-30 19
207 2024-08-29 6
208 2024-08-28 7
209 2024-08-27 10
210 2024-08-26 15
211 2024-08-23 11
212 2024-08-22 5
213 2024-08-21 8
214 2024-08-20 7
215 2024-08-16 10
216 2024-08-15 7
217 2024-08-14 18
218 2024-08-13 7
219 2024-08-12 11
220 2024-08-09 10
221 2024-08-08 8
222 2024-08-07 4
223 2024-08-06 7
224 2024-08-05 16
225 2024-08-02 13
226 2024-08-01 8
227 2024-07-31 5
228 2024-07-30 5
229 2024-07-29 7
230 2024-07-26 10
231 2024-07-25 4
232 2024-07-24 18
233 2024-07-23 10
234 2024-07-22 10
235 2024-07-19 7
236 2024-07-18 4
237 2024-07-17 3
238 2024-07-16 4
239 2024-07-15 13
240 2024-07-12 7
241 2024-07-11 7
242 2024-07-10 7
243 2024-07-09 11
244 2024-07-08 9
245 2024-07-05 3
246 2024-07-04 7
247 2024-07-03 2
248 2024-07-02 5
249 2024-07-01 9
250 2024-06-29 1
251 2024-06-28 7
252 2024-06-27 12
253 2024-06-26 2
254 2024-06-25 4
255 2024-06-24 25
256 2024-06-20 6
257 2024-06-19 7
258 2024-06-18 8
259 2024-06-17 24
260 2024-06-14 9
261 2024-06-13 8
262 2024-06-12 8
263 2024-06-11 6
264 2024-06-10 9
265 2024-06-07 10
266 2024-06-06 4
267 2024-06-05 14
268 2024-06-04 2
269 2024-06-03 13
270 2024-05-31 3
271 2024-05-30 3
272 2024-05-29 17
273 2024-05-28 11
274 2024-05-27 16
275 2024-05-22 29
276 2024-05-21 5
277 2024-05-20 12
278 2024-05-17 5
279 2024-05-16 7
280 2024-05-15 4
281 2024-05-14 8
282 2024-05-13 15
283 2024-05-11 1
284 2024-05-10 10
285 2024-05-09 7
286 2024-05-08 5
287 2024-05-07 25
288 2024-05-06 13
289 2024-05-03 11
290 2024-05-02 8
291 2024-04-30 11
292 2024-04-29 10
293 2024-04-26 5
294 2024-04-24 11
295 2024-04-22 10
296 2024-04-19 10
297 2024-04-18 3
298 2024-04-17 17
299 2024-04-16 24
300 2024-04-10 2
301 2024-04-09 8
302 2024-04-08 12
303 2024-04-05 15
304 2024-04-04 9
305 2024-04-03 4
306 2024-04-02 7
307 2024-04-01 16
308 2024-03-29 6
309 2024-03-28 23
310 2024-03-27 11
311 2024-03-26 8
312 2024-03-25 20
313 2024-03-23 3
314 2024-03-22 5
315 2024-03-21 6
316 2024-03-20 7
317 2024-03-19 2
318 2024-03-18 5
319 2024-03-16 4
320 2024-03-15 8
321 2024-03-14 7
322 2024-03-13 9
323 2024-03-12 7
324 2024-03-11 6
325 2024-03-08 5
326 2024-03-07 2
327 2024-03-06 5
328 2024-03-05 10
329 2024-03-04 13
330 2024-03-01 4
331 2024-02-29 5
332 2024-02-28 5
333 2024-02-27 8
334 2024-02-26 24
335 2024-02-22 13
336 2024-02-21 7
337 2024-02-20 6
338 2024-02-19 9
339 2024-02-17 2
340 2024-02-16 9
341 2024-02-15 6
342 2024-02-14 4
343 2024-02-13 12
344 2024-02-12 9
345 2024-02-09 7
346 2024-02-08 10
347 2024-02-07 4
348 2024-02-06 4
349 2024-02-05 7
350 2024-02-03 1
351 2024-02-02 11
352 2024-02-01 6
353 2024-01-31 6
354 2024-01-30 16
355 2024-01-29 10
356 2024-01-26 3
357 2024-01-24 10
358 2024-01-23 6
359 2024-01-22 12
360 2024-01-19 11
361 2024-01-18 6
362 2024-01-17 8
363 2024-01-16 11
364 2024-01-13 1
365 2024-01-12 19
366 2024-01-11 4
367 2024-01-10 3
368 2024-01-09 1
369 2024-01-08 3
370 2024-01-06 1
371 2024-01-05 9
372 2024-01-04 10
373 2024-01-03 5
374 2024-01-02 6
375 2024-01-01 1
376 2023-12-29 6
377 2023-12-28 9
378 2023-12-27 9
379 2023-12-23 1
380 2023-12-22 14
381 2023-12-21 6
382 2023-12-20 8
383 2023-12-19 8
384 2023-12-18 12
385 2023-12-15 17
386 2023-12-14 4
387 2023-12-13 5
388 2023-12-12 6
389 2023-12-11 13
390 2023-12-08 8
391 2023-12-07 9
392 2023-12-06 9
393 2023-12-05 15
394 2023-12-04 2
395 2023-12-01 5
396 2023-11-30 15
397 2023-11-29 15
398 2023-11-28 7
399 2023-11-27 11
400 2023-11-24 10
401 2023-11-23 2

Online Payment

# Date Cost Action
1 2025-07-03 104099.00 Report
2 2025-07-02 502011.20 Report
3 2025-07-01 441900.56 Report
4 2025-06-30 508719.50 Report
5 2025-06-28 76952.00 Report
6 2025-06-27 539329.57 Report
7 2025-06-26 238305.18 Report
8 2025-06-25 3996710.19 Report
9 2025-06-24 238130.70 Report
10 2025-06-23 375627.55 Report
11 2025-06-20 1065775.67 Report
12 2025-06-19 262389.09 Report
13 2025-06-18 21789.11 Report
14 2025-06-17 118933.24 Report
15 2025-06-16 474887.22 Report
16 2025-06-14 58775.00 Report
17 2025-06-13 484891.23 Report
18 2025-06-12 3235236.89 Report
19 2025-06-11 458175.46 Report
20 2025-06-10 2000.00 Report
21 2025-06-09 615578.34 Report
22 2025-06-06 203012.28 Report
23 2025-06-05 213645.40 Report
24 2025-06-04 630610.43 Report
25 2025-06-03 558165.98 Report
26 2025-06-02 337632.76 Report
27 2025-05-31 16346.00 Report
28 2025-05-30 6636966.70 Report
29 2025-05-29 160518.77 Report
30 2025-05-28 621982.33 Report
31 2025-05-27 170656.69 Report
32 2025-05-26 499665.22 Report
33 2025-05-24 38887.00 Report
34 2025-05-23 701964.21 Report
35 2025-05-22 371582.36 Report
36 2025-05-21 365249.83 Report
37 2025-05-20 683567.93 Report
38 2025-05-19 678048.81 Report
39 2025-05-18 5435.90 Report
40 2025-05-17 16126.00 Report
41 2025-05-16 331054.36 Report
42 2025-05-15 479571.35 Report
43 2025-05-14 1058191.54 Report
44 2025-05-13 76443.03 Report
45 2025-05-09 1875586.57 Report
46 2025-05-08 301932.31 Report
47 2025-05-07 750068.36 Report
48 2025-05-06 101528.03 Report
49 2025-05-05 407663.52 Report
50 2025-05-02 1605236.12 Report
51 2025-04-30 724598.96 Report
52 2025-04-29 185776.16 Report
53 2025-04-28 273743.70 Report
54 2025-04-25 362839.99 Report
55 2025-04-24 591259.88 Report
56 2025-04-23 46301.03 Report
57 2025-04-22 377301.06 Report
58 2025-04-21 177598.78 Report
59 2025-04-18 1311.61 Report
60 2025-04-17 121700.62 Report
61 2025-04-16 2809704.72 Report
62 2025-04-15 108507.62 Report
63 2025-04-11 6879678.26 Report
64 2025-04-10 15507783.87 Report
65 2025-04-09 823615.48 Report
66 2025-04-08 65582832.63 Report
67 2025-04-07 2533254.47 Report
68 2025-04-06 76857.33 Report
69 2025-04-05 40689.00 Report
70 2025-04-04 17028412.00 Report
71 2025-04-03 487048.74 Report
72 2025-04-02 1566703.65 Report
73 2025-04-01 99556.03 Report
74 2025-03-31 657390.71 Report
75 2025-03-28 481786.72 Report
76 2025-03-27 584545.21 Report
77 2025-03-26 152628.01 Report
78 2025-03-25 300267.80 Report
79 2025-03-24 254680.67 Report
80 2025-03-22 45794.00 Report
81 2025-03-21 413238.73 Report
82 2025-03-20 1138275.58 Report
83 2025-03-19 1052142.76 Report
84 2025-03-18 344538.42 Report
85 2025-03-17 4529756.68 Report
86 2025-03-14 1224478.64 Report
87 2025-03-13 767.00 Report
88 2025-03-12 350877.44 Report
89 2025-03-11 243100.51 Report
90 2025-03-10 244225.71 Report
91 2025-03-07 245190.52 Report
92 2025-03-06 578653.74 Report
93 2025-03-05 36634579.87 Report
94 2025-03-04 261625.09 Report
95 2025-03-03 655696.24 Report
96 2025-02-28 588870.85 Report
97 2025-02-27 4519226.47 Report
98 2025-02-26 173137.60 Report
99 2025-02-25 1909569.93 Report
100 2025-02-24 406075.30 Report
101 2025-02-22 28830.00 Report
102 2025-02-21 262538.99 Report
103 2025-02-20 621946.51 Report
104 2025-02-19 170554.01 Report
105 2025-02-18 866018.21 Report
106 2025-02-17 6174494.65 Report
107 2025-02-14 1047078.93 Report
108 2025-02-13 1104083.81 Report
109 2025-02-12 53550.21 Report
110 2025-02-11 176124.03 Report
111 2025-02-10 16008539.59 Report
112 2025-02-07 1173631.17 Report
113 2025-02-06 784867.93 Report
114 2025-02-05 175476.02 Report
115 2025-02-03 160019.87 Report
116 2025-01-31 327392.29 Report
117 2025-01-30 306270.50 Report
118 2025-01-29 268483.59 Report
119 2025-01-28 513766.11 Report
120 2025-01-27 618861.00 Report
121 2025-01-24 4989502.35 Report
122 2025-01-23 4619414.35 Report
123 2025-01-22 2380641.69 Report
124 2025-01-21 1022956.27 Report
125 2025-01-20 620712.42 Report
126 2025-01-18 193674.00 Report
127 2025-01-17 336041.78 Report
128 2025-01-16 237806.97 Report
129 2025-01-15 248302.39 Report
130 2025-01-10 1013458.35 Report
131 2025-01-09 210642.91 Report
132 2025-01-08 832358.93 Report
133 2025-01-07 13880246.25 Report
134 2025-01-06 3462726.13 Report
135 2025-01-03 364913.18 Report
136 2025-01-02 5424793.87 Report
137 2025-01-01 60801.45 Report
138 2024-12-31 11458149.34 Report
139 2024-12-30 3370108.12 Report
140 2024-12-27 5021693.15 Report
141 2024-12-26 276675.74 Report
142 2024-12-24 316984.59 Report
143 2024-12-23 353886.16 Report
144 2024-12-21 161678.00 Report
145 2024-12-20 840845.89 Report
146 2024-12-19 377968.01 Report
147 2024-12-18 342628.13 Report
148 2024-12-17 342794.98 Report
149 2024-12-16 157619.34 Report
150 2024-12-13 405918.79 Report
151 2024-12-12 253557.68 Report
152 2024-12-11 87309.97 Report
153 2024-12-10 229713.45 Report
154 2024-12-09 88508.88 Report
155 2024-12-08 157079.07 Report
156 2024-12-06 13256971.09 Report
157 2024-12-05 376516.83 Report
158 2024-12-04 353794.08 Report
159 2024-12-03 563253.35 Report
160 2024-12-02 839336.73 Report
161 2024-11-29 650384.24 Report
162 2024-11-28 454871.92 Report
163 2024-11-27 6444876.42 Report
164 2024-11-26 1258971.06 Report
165 2024-11-25 241390.24 Report
166 2024-11-22 8346876.07 Report
167 2024-11-21 1265330.21 Report
168 2024-11-20 1488114.92 Report
169 2024-11-19 1040119.38 Report
170 2024-11-18 777153.64 Report
171 2024-11-14 106226.02 Report
172 2024-11-13 1561502.95 Report
173 2024-11-12 1136241.65 Report
174 2024-11-11 993899.87 Report
175 2024-11-08 1022447.85 Report
176 2024-11-07 325645.32 Report
177 2024-11-06 475560.29 Report
178 2024-11-05 278644.62 Report
179 2024-11-04 2440301.35 Report
180 2024-11-01 352947.05 Report
181 2024-10-31 261642.15 Report
182 2024-10-30 52765.13 Report
183 2024-10-29 6064102.43 Report
184 2024-10-28 442846.85 Report
185 2024-10-25 166475.81 Report
186 2024-10-24 430052.21 Report
187 2024-10-23 372668.67 Report
188 2024-10-22 1152497.05 Report
189 2024-10-21 703781.18 Report
190 2024-10-18 707142.81 Report
191 2024-10-17 5847.87 Report
192 2024-10-16 984016.36 Report
193 2024-10-15 528222.48 Report
194 2024-10-14 792185.13 Report
195 2024-10-11 421075.29 Report
196 2024-10-10 149034.35 Report
197 2024-10-09 499849.35 Report
198 2024-10-08 332028.22 Report
199 2024-10-07 6576628.12 Report
200 2024-10-04 425306.37 Report
201 2024-10-03 282114.19 Report
202 2024-10-02 1026742.90 Report
203 2024-10-01 603137.10 Report
204 2024-09-30 397164.27 Report
205 2024-09-27 1162456.44 Report
206 2024-09-26 648379.21 Report
207 2024-09-25 437923.62 Report
208 2024-09-24 762698.74 Report
209 2024-09-23 570383.44 Report
210 2024-09-20 979812.29 Report
211 2024-09-19 420089.74 Report
212 2024-09-18 2501802.76 Report
213 2024-09-13 422724.38 Report
214 2024-09-12 122502.51 Report
215 2024-09-11 556247.28 Report
216 2024-09-10 410296.45 Report
217 2024-09-09 281113.71 Report
218 2024-09-06 1778884.44 Report
219 2024-09-05 233959.14 Report
220 2024-09-04 817309.81 Report
221 2024-09-03 342142.27 Report
222 2024-09-02 488669.19 Report
223 2024-08-30 3251771.56 Report
224 2024-08-29 472972.73 Report
225 2024-08-28 2885015.92 Report
226 2024-08-27 1087091.70 Report
227 2024-08-26 417121.64 Report
228 2024-08-23 833493.33 Report
229 2024-08-22 266354.77 Report
230 2024-08-21 1759606.88 Report
231 2024-08-20 67911.80 Report
232 2024-08-16 359151.00 Report
233 2024-08-15 117490.58 Report
234 2024-08-14 550.00 Report
235 2024-08-09 665.65 Report
236 2024-07-26 33537.02 Report
237 2024-07-22 23122.32 Report
238 140851242.91 Report