| 2025-01-08 | 1 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17017 | CLW/OXP/1969 | 60,847.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 2 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17018 | CLW/OXP/1970 | 50,988.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 3 | CLT/CHB/CLW/WN/17014 | CLW/WN/140 | 500.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 4 | CLT/CHB/CLW/WN/17013 | CLW/WN/139 | 500.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 5 | CLT/CHB/CLT/FEL-IM/16997 | OSSZ24120259 | 25,000.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 6 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/17034 | CLW/OIM/909 | 1,750.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 7 | CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17010 | CBO0294492 | 163.62 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 8 | CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17019 | CBO0294578 | 163.62 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 9 | CLT/CHB/CLW/CEB-RE EXPORT/15542 | CLW/TLP/023 | 2,600.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 10 | CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17031 | CBO0294780 | 17,085.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 11 | CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17035 | APU112112 | 58,185.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 12 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17025 | CLW/OXP/1973 | 4,000.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 13 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17026 | CLW/OXP/1974 | 26,500.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 14 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17027 | CLW/OXP/1975 | 13,750.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 15 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17028 | CLW/OXP/1976 | 13,750.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 16 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17030 | CLW/OXP/1977 | 11,150.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 17 | CLT/CHB/CLW/RP/16580 | CLW/RP/2386 | 56,573.02 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 18 | CLT/CHB/CLW/RP/16393 | CLW/RP/2350 | 54,938.08 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 19 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17036 | 247836065 | 1,750.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 20 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17037 | 247836078 | 1,750.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 21 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17038 | 247836130 | 1,750.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 22 | CLT/CHB/CLT/ML-AL-IM/17039 | GOAH002328 | 6,750.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 23 | CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/17040 | GOAH002329 | 6,750.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 24 | CLT/CHB/CLW/KP/17007 | CLW/KP/179 | 373,334.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 25 | CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/17041 | GOAH002330 | 6,750.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 26 | CLT/CHB/CLT/ML-AL-IM/17042 | GOAH002331 | 6,750.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 27 | CLT/CHB/CLT/ML-SI-IM/17043 | GOAH002332 | 6,750.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 28 | CLT/CHB/CLT/ML-AL-IM/17044 | GOAH002333 | 6,750.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 29 | CLT/CHB/CLT/ML-BE-IM/17045 | GOAH002334 | 6,750.00 | 
                                                                                            
                                            
                                                | Total | 824,277.34 |