| 2025-01-16 | 1 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16898 | CLW/OXP/1940 | 3,900.00 | 27,352.99 | 31,252.99 | 
                                                        
                                                                | 2 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17037 | 247836078 | 0.00 | 25,588.26 | 25,588.26 | 
                                                        
                                                                | 3 | CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/16928 | 247171133 | 1,513.62 | 34,100.00 | 35,613.62 | 
                                                        
                                                                | 4 | CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/16956 | 247796080 | 3,213.62 | 102,300.00 | 105,513.62 | 
                                                        
                                                                | 5 | CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/16955 | 248083621 | 2,363.62 | 68,200.00 | 70,563.62 | 
                                                        
                                                                | 6 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17068 | 247836073 | 0.00 | 24,883.00 | 24,883.00 | 
                                                        
                                                                | 7 | CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/16927 | 247735583 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 
                                                        
                                                                | 8 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17067 | 247836076 | 0.00 | 24,883.00 | 24,883.00 | 
                                                        
                                                                | 9 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16990 | CLW/OIM/0842 | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 
                                                        
                                                                | 10 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16981 | CLW/OIM/0906 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 
                                                        
                                                                | 11 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16973 | CLW/OIM/0899 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 
                                                        
                                                                | 12 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16974 | CLW/OIM/0900 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 
                                                        
                                                                | 13 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17066 | 247836097 | 1,750.00 | 2,000.00 | 3,750.00 | 
                                                        
                                                                | 14 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16911 | CLW/OIM/882 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 
                                                        
                                                                | 15 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16933 | CLW/OIM/896 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 
                                                        
                                                                | 16 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16932 | CLW/OIM/895 | 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 | 
                                                        
                                                                | 17 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16878 | CLW/OIM/878 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 
                                                        
                                                                | 18 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16875 | CLW/OMI/875 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 
                                                        
                                                                | 19 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16975 | CLW/OIM/0901 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 
                                                        
                                                                | 20 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16972 | CLW/OIM/0898 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 
                                                        
                                                                | 21 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16980 | CLW/OIM/0905 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 
                                                        
                                                                | 22 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17065 | CLW/OXP/1983 | 0.00 | 767.00 | 767.00 | 
                                                        
                                                                | 23 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/17034 | CLW/OIM/909 | 0.00 | 3,570.25 | 3,570.25 | 
                                                        
                                                                | 24 | CLT/CHB/CLT/FRT-IM/16930 | CLW/OIM/859 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 
                                                        
                                                                | 25 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/17009 | CLW/OIM/0894 | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 
                                                        
                                                                | 26 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17049 | CLW/AXP/167 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 
                                                        
                                                                | 27 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16976 | CLW/OIM/0902 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 
                                                        
                                                                | 28 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16909 | CLW/OIM/890 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 
                                                        
                                                                | 29 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16982 | CLW/OIM/0907 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 
                                                        
                                                                | 30 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17060 | CLW/OXP/1972 | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 | 
                                                        
                                                                | 31 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16984 | CLW/OXP/1963 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 
                                                        
                                                                | 32 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17051 | CLW/AXP/168 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 
                                                        
                                                                | 33 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16979 | CLW/OIM/0904 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 
                                                        
                                                                | 34 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17015 | CLW/OXP/1967 | 0.00 | 114.00 | 114.00 | 
                                                        
                                                                | 35 | CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17070 | CBO0295137 | 0.00 | 110,245.00 | 110,245.00 | 
                                                        
                                                                | 36 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/17023 | CLW/OIM/891 | 0.00 | 11,592.00 | 11,592.00 | 
                                                        
                                                                | 37 | CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17031 | CBO0294780 | 163.62 | 0.00 | 163.62 | 
                                                        
                                                                | 38 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17064 | CLW/OXP/1982 | 0.00 | 3,244.00 | 3,244.00 | 
                                                        
                                                                | 39 | CLT/CHB/CLW/SP/17008 | CLW/SP/125 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 
                                                        
                                                                | 40 | CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17053 | CBO0294208 | 163.62 | 0.00 | 163.62 | 
                                                        
                                                                | 41 | CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17035 | APU112112 | 10,050.00 | 102,300.00 | 112,350.00 | 
                                                    
                        
                            | Total | 92,168.10 | 541,139.50 | 633,307.60 |