2025-04-24 Requested Settlement Payments on Jobs
                        
                                 
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                            | Date | Count | CHB Job Number | Master Job Number | Handling/ Recitable | Online/ Credit | Total | 
                    
                    
                                                    
                                                                    | 2025-04-24 | 1 | CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17496 | 251869367 | 850.00 | 34,100.00 | 34,950.00 | 
                                                        
                                                                | 2 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17510 | CLW/OXP/2066 | 7,513.62 | 0.00 | 7,513.62 | 
                                                        
                                                                | 3 | CLT/CHB/CLT/ML-EBE-EX/17590 | 252285134 | 2,550.00 | 12,539.23 | 15,089.23 | 
                                                        
                                                                | 4 | CLT/CHB/CLT/TS-EX/17591 | AUSTHQ2500005 | 980.00 | 5,771.80 | 6,751.80 | 
                                                        
                                                                | 5 | CLT/CHB/CLT/FEL-EX/17577 | LCL/LCL | 18,850.00 | 0.00 | 18,850.00 | 
                                                        
                                                                | 6 | CLT/CHB/CLT/RP-EX/17587 | CMBJEA25012447 | 0.00 | 9,722.00 | 9,722.00 | 
                                                        
                                                                | 7 | CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17477 | EBKG12300005 | 12,113.62 | 409,200.00 | 421,313.62 | 
                                                        
                                                                | 8 | CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17476 | 22122775 | 4,013.62 | 34,100.00 | 38,113.62 | 
                                                        
                                                                | 9 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17599 | CLW/OXP/2089 | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 
                                                        
                                                                | 10 | CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17518 | 062F001208 | 5,763.62 | 204,600.00 | 210,363.62 | 
                                                        
                                                                | 11 | CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17519 | 8035062530 | 2,013.62 | 34,100.00 | 36,113.62 | 
                                                        
                                                                | 12 | CLT/CHB/CLW/RP/17592 | CLW/RP/2478 | 0.00 | 47,113.00 | 47,113.00 | 
                                                        
                                                                | 13 | CLT/CHB/CLW/RP/17594 | CLW/RP/2488 | 0.00 | 47,113.00 | 47,113.00 | 
                                                        
                                                                | 14 | CLT/CHB/CLW/RP/17595 | CLW/RP/2489 | 0.00 | 47,113.00 | 47,113.00 | 
                                                        
                                                                | 15 | CLT/CHB/CLW/RP/17596 | CLW/RP/2490 | 0.00 | 47,113.00 | 47,113.00 | 
                                                        
                                                                | 16 | CLT/CHB/CLT/COCO-EX/17583 | CMB500013400 | 2,713.62 | 0.00 | 2,713.62 | 
                                                        
                                                                | 17 | CLT/CHB/CLT/COCO-EX/17582 | CMB500013300 | 2,713.62 | 0.00 | 2,713.62 | 
                                                        
                                                                | 18 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17601 | CLW/OXP/2085 | 0.00 | 51,658.00 | 51,658.00 | 
                                                        
                                                                | 19 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17602 | CLW/OXP/2086 | 0.00 | 51,658.00 | 51,658.00 | 
                                                        
                                                                | 20 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17606 | 251559655 | 0.00 | 25,258.00 | 25,258.00 | 
                                                        
                                                                | 21 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17604 | CLW/OXP/2088 | 0.00 | 51,658.00 | 51,658.00 | 
                                                        
                                                                | 22 | CLT/CHB/CLT/TCL-LS/17531 | DA27O3257592 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 
                                                        
                                                                | 23 | CLT/CHB/CLW/FEL-IM/17578 | 3005097018 | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | 
                                                        
                                                                | 24 | CLT/CHB/CLW/RP/17607 | CLW/RP/2491 | 0.00 | 101,784.62 | 101,784.62 | 
                                                        
                                                                | 25 | CLT/CHB/CLW/RP/17593 | CLW/RP/2487 | 0.00 | 47,113.00 | 47,113.00 | 
                                                    
                        
                            | Total | 69,675.34 | 1,262,264.65 | 1,331,939.99 |