| 2025-04-28 | 1 | CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/17497 | JHNL25030402 | 3,000.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 2 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17618 | CLW/OXP/2092 | 20,821.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 3 | CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17619 | 253088545 | 48,807.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 4 | CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17617 | AHL0117222 | 16,568.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 5 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17620 | 252646127 | 27,016.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 6 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17621 | CLW/OXP/2094 | 42,592.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 7 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17612 | CLW/OXP/2091 | 850.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 8 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17623 | CLW/AXP/187 | 500.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 9 | CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17624 | APU148464 | 34,655.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 10 | CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17625 | APU148962 | 34,866.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 11 | CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/17626 | CCFZSJYB2500436 | 7,500.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 12 | CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/17627 | HHSE5033151YA | 5,000.00 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 13 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/17586 | CLW/OIM/922 | 9,682.05 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 14 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17605 | 251559711 | 9,682.05 | 
                                                                                                
                                                                                                        | 15 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17628 | 252646183 | 1,750.00 | 
                                                                                            
                                            
                                                | Total | 263,289.10 |