| 2025-05-15 | 1 | CLT/CHB/CLT/FEL-IM/17692 | 3005091441 | 0.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 
                                                        
                                                                | 2 | CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17711 | CBO0300344 | 1,013.62 | 34,100.00 | 35,113.62 | 
                                                        
                                                                | 3 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17728 | CLW/OXP/2108 | 0.00 | 61,738.00 | 61,738.00 | 
                                                        
                                                                | 4 | CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17704 | EBKG12752789 | 3,213.62 | 123,156.14 | 126,369.76 | 
                                                        
                                                                | 5 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17714 | 252646180 | 1,750.00 | 2,000.00 | 3,750.00 | 
                                                        
                                                                | 6 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17715 | 252646166 | 1,750.00 | 2,000.00 | 3,750.00 | 
                                                        
                                                                | 7 | CLT/CHB/CLT/FEL-IM/17701 | 3005092640 | 0.00 | 666.67 | 666.67 | 
                                                        
                                                                | 8 | CLT/CHB/CLT/ML-SI-IM/17720 | GOAH002713 | 0.00 | 5,162.29 | 5,162.29 | 
                                                        
                                                                | 9 | CLT/CHB/CLT/ML-AL-IM/17719 | GOAH002711 | 0.00 | 27,444.29 | 27,444.29 | 
                                                        
                                                                | 10 | CLT/CHB/CLT/ML-SI-IM/17718 | GOAH002698 | 0.00 | 24,968.29 | 24,968.29 | 
                                                        
                                                                | 11 | CLT/CHB/CLT/ML-BE-IM/17716 | GOAH002697 | 0.00 | 10,114.29 | 10,114.29 | 
                                                        
                                                                | 12 | CLT/CHB/CLT/ML-BE-IM/17717 | GOAH002712 | 0.00 | 4,337.29 | 4,337.29 | 
                                                        
                                                                | 13 | CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17730 | 253894457 | 0.00 | 64,492.00 | 64,492.00 | 
                                                        
                                                                | 14 | CLT/CHB/CLT/ML-TL-EX/17707 | 253474218 | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 
                                                        
                                                                | 15 | CLT/CHB/CLW/CEB/17709 | CLW/TLP/026 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 
                                                        
                                                                | 16 | CLT/CHB/CLW/RP/17685 | CLW/RP/2502 | 6,750.00 | 0.00 | 6,750.00 | 
                                                        
                                                                | 17 | CLT/CHB/CLW/RP/17683 | CLW/RP/2500 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 
                                                        
                                                                | 18 | CLT/CHB/CLW/RP/17684 | CLW/RP/2501 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 
                                                        
                                                                | 19 | CLT/CHB/CLW/TLP/17589 | CLW/TLP/025 | 0.00 | 57,801.26 | 57,801.26 | 
                                                        
                                                                | 20 | CLT/CHB/CLW/SP/17664 | CLW/SP/137 | 0.00 | 101,182.00 | 101,182.00 | 
                                                        
                                                                | 21 | CLT/CHB/CLT/ML-TL-EX/17735 | 253955983 | 0.00 | 36,498.00 | 36,498.00 | 
                                                    
                        
                            | Total | 26,327.24 | 562,740.52 | 589,067.76 |