| 2025-05-16 | 1 | CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17654 | AHL0117261 | 4,013.62 | 165,300.22 | 169,313.84 | 
                                                        
                                                                | 2 | CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17653 | AHL0117259 | 4,013.62 | 166,453.60 | 170,467.22 | 
                                                        
                                                                | 3 | CLT/CHB/CLT/TCL-LS/17656 | DA0704258006 | 37,950.00 | 550.00 | 38,500.00 | 
                                                        
                                                                | 4 | CLT/CHB/CLT/COCO-EX/17680 | 16102364 | 1,863.62 | 114,943.72 | 116,807.34 | 
                                                        
                                                                | 5 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17686 | 252646168 | 1,750.00 | 36,896.05 | 38,646.05 | 
                                                        
                                                                | 6 | CLT/CHB/CLT/ML-TL-EX/17696 | 253474219 | 850.00 | 16,636.99 | 17,486.99 | 
                                                        
                                                                | 7 | CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/17671 | GOAH002666 | 7,950.00 | 29,151.29 | 37,101.29 | 
                                                        
                                                                | 8 | CLT/CHB/CLT/ML-SI-IM/17677 | GOAH002665 | 7,950.00 | 10,132.29 | 18,082.29 | 
                                                        
                                                                | 9 | CLT/CHB/CLT/ML-AL-IM/17678 | GOAH002667 | 7,950.00 | 5,171.29 | 13,121.29 | 
                                                        
                                                                | 10 | CLT/CHB/CLT/ML-BE-IM/17681 | GOAH002668 | 7,950.00 | 13,024.55 | 20,974.55 | 
                                                        
                                                                | 11 | CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/17670 | GOAH002669 | 7,950.00 | 29,979.29 | 37,929.29 | 
                                                        
                                                                | 12 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17689 | 252646171 | 1,750.00 | 27,214.00 | 28,964.00 | 
                                                        
                                                                | 13 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17690 | 252646178 | 1,750.00 | 27,214.00 | 28,964.00 | 
                                                        
                                                                | 14 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17688 | 252646182 | 1,750.00 | 29,265.28 | 31,015.28 | 
                                                        
                                                                | 15 | CLT/CHB/CLT/ML-TL-EX/17707 | 253474218 | 850.00 | 16,632.99 | 17,482.99 | 
                                                        
                                                                | 16 | CLT/CHB/CLT/COCO-EX/17703 | 24084488 | 1,013.62 | 57,574.86 | 58,588.48 | 
                                                        
                                                                | 17 | CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17700 | 40853601 | 1,513.62 | 53,880.13 | 55,393.75 | 
                                                        
                                                                | 18 | CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17704 | EBKG12752789 | 3,213.62 | 171,111.14 | 174,324.76 | 
                                                        
                                                                | 19 | CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17711 | CBO0300344 | 1,013.62 | 57,827.86 | 58,841.48 | 
                                                        
                                                                | 20 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17714 | 252646180 | 1,750.00 | 27,190.00 | 28,940.00 | 
                                                        
                                                                | 21 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17715 | 252646166 | 1,750.00 | 27,190.00 | 28,940.00 | 
                                                        
                                                                | 22 | CLT/CHB/CLT/CFS-BN/17445 | CFSBN2025.04.01 | 66,420.00 | 0.00 | 66,420.00 | 
                                                    
                        
                            | Total | 172,965.34 | 1,083,339.55 | 1,256,304.89 |