| 2025-06-13 | 1 | CLT/CHB/CLT/ML-TL-EX/17897 | 254795556 | 0.00 | 6,570.87 | 6,570.87 | 
                                                        
                                                                | 2 | CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/17895 | 254583384 | 0.00 | 150,103.26 | 150,103.26 | 
                                                        
                                                                | 3 | CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/17899 | 254490425 | 2,363.62 | 81,903.26 | 84,266.88 | 
                                                        
                                                                | 4 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17888 | CLW/OXP/2136 | 0.00 | 4,647.45 | 4,647.45 | 
                                                        
                                                                | 5 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17883 | 253700455 | 1,750.00 | 2,000.00 | 3,750.00 | 
                                                        
                                                                | 6 | CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/17759 | XCZD2504923 | 0.00 | 11,362.00 | 11,362.00 | 
                                                        
                                                                | 7 | CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17904 | 254957673 | 0.00 | 50,030.00 | 50,030.00 | 
                                                        
                                                                | 8 | CLT/CHB/CLT/FEL-IM/17886 | 3005096831 | 0.00 | 6,789.00 | 6,789.00 | 
                                                        
                                                                | 9 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17794 | CLW/AXP/192 | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 
                                                        
                                                                | 10 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17767 | CLO/OXP/2111 | 7,013.62 | 0.00 | 7,013.62 | 
                                                        
                                                                | 11 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17831 | CLW/OXP/2119 | 7,013.62 | 0.00 | 7,013.62 | 
                                                        
                                                                | 12 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17768 | CLW/OXP/2112 | 7,013.62 | 0.00 | 7,013.62 | 
                                                        
                                                                | 13 | CLT/CHB/CLT/ML-EBE-EX/17903 | 255111047 | 0.00 | 42,197.00 | 42,197.00 | 
                                                        
                                                                | 14 | CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/17890 | GOAH002819 | 7,950.00 | 0.00 | 7,950.00 | 
                                                        
                                                                | 15 | CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/17891 | GOAH002820 | 7,950.00 | 0.00 | 7,950.00 | 
                                                        
                                                                | 16 | CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/17757 | 253748374 | 1,513.62 | 0.00 | 1,513.62 | 
                                                        
                                                                | 17 | CLT/CHB/CLW/RP/17889 | CLW/RP/2520 | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | 
                                                        
                                                                | 18 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17860 | CLW/OXP/2126 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 
                                                        
                                                                | 19 | CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17901 | 254965572 | 10,050.00 | 27,000.00 | 37,050.00 | 
                                                        
                                                                | 20 | CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17902 | 254965677 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 
                                                        
                                                                | 21 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17900 | 253700418 | 0.00 | 25,185.00 | 25,185.00 | 
                                                        
                                                                | 22 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17892 | CLW/OXP/2129 | 0.00 | 48,509.00 | 48,509.00 | 
                                                        
                                                                | 23 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17898 | CLW/OXP/2138 | 0.00 | 13,123.00 | 13,123.00 | 
                                                        
                                                                | 24 | CLT/CHB/CLW/KP/17884 | CLW/KP/182 | 0.00 | 29,515.00 | 29,515.00 | 
                                                    
                        
                            | Total | 62,818.10 | 525,934.84 | 588,752.94 |