| 2025-06-19 | 1 | CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17935 | CBO0301908 | 0.00 | 33,355.00 | 33,355.00 | 
                                                        
                                                                | 2 | CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/17875 | WTAOCMB25056803 | 0.00 | 39,103.00 | 39,103.00 | 
                                                        
                                                                | 3 | CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17925 | 255067508 | 0.00 | 6,858.86 | 6,858.86 | 
                                                        
                                                                | 4 | CLT/CHB/CLW/CLW/SH/17914 | CLW/SH/142-SPARE-4 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 
                                                        
                                                                | 5 | CLT/CHB/CLT/CICT-IM-AF/17758 | 618-43443212 | 12,150.00 | 69,619.50 | 81,769.50 | 
                                                        
                                                                | 6 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17913 | 253700421 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 
                                                        
                                                                | 7 | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/17864 | CLW/AIM/115 | 3,250.00 | 9,930.50 | 13,180.50 | 
                                                        
                                                                | 8 | CLT/CHB/CLT/FEL-EX/17933 | EXOCP/043-B-2025 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 
                                                        
                                                                | 9 | CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17939 | 12274275 | 0.00 | 16,517.00 | 16,517.00 | 
                                                        
                                                                | 10 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17937 | CLW/OXP/2141 | 0.00 | 65,535.00 | 65,535.00 | 
                                                        
                                                                | 11 | CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/17920 | GOAH002834 | 0.00 | 25,950.00 | 25,950.00 | 
                                                        
                                                                | 12 | CLT/CHB/CLT/ML-SI-IM/17919 | GOAH002833 | 0.00 | 2,679.00 | 2,679.00 | 
                                                        
                                                                | 13 | CLT/CHB/CLT/ML-BE-IM/17918 | GOAH002832 | 0.00 | 5,172.00 | 5,172.00 | 
                                                        
                                                                | 14 | CLT/CHB/CLT/FEL-EX/17905 | CIC/DPS/01/2025 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 
                                                        
                                                                | 15 | CLT/CHB/CLW/RP/17926 | CLW/RP/2523 | 0.00 | 47,281.00 | 47,281.00 | 
                                                        
                                                                | 16 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17938 | 253700424 | 0.00 | 9,682.05 | 9,682.05 | 
                                                    
                        
                            | Total | 18,450.00 | 332,232.91 | 350,682.91 |