| 2025-07-04 | 1 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/18005 | 255444887 | 0.00 | 50,535.74 | 50,535.74 | 
                                                        
                                                                | 2 | CLT/CHB/CLT/ML-BE-IM/18009 | GOAH002896 | 0.00 | 8,472.00 | 8,472.00 | 
                                                        
                                                                | 3 | CLT/CHB/CLT/ML-AL-IM/18008 | GOAH002895 | 0.00 | 30,014.00 | 30,014.00 | 
                                                        
                                                                | 4 | CLT/CHB/CLT/ML-SI-IM/18011 | GOAH002898 | 0.00 | 17,585.00 | 17,585.00 | 
                                                        
                                                                | 5 | CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/18012 | GOAH002899 | 0.00 | 26,699.00 | 26,699.00 | 
                                                        
                                                                | 6 | CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/18013 | GOAH002900 | 0.00 | 20,071.00 | 20,071.00 | 
                                                        
                                                                | 7 | CLT/CHB/CLT/COCO-EX/18036 | 35051196 | 0.00 | 16,657.00 | 16,657.00 | 
                                                        
                                                                | 8 | CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/18038 | 256008692 | 0.00 | 48,735.00 | 48,735.00 | 
                                                        
                                                                | 9 | CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/18035 | AHL0117657 | 0.00 | 17,392.00 | 17,392.00 | 
                                                        
                                                                | 10 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/18017 | CLW/OXP/2175 | 12,250.00 | 11,695.74 | 23,945.74 | 
                                                        
                                                                | 11 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/18029 | 255444874 | 1,750.00 | 2,000.00 | 3,750.00 | 
                                                        
                                                                | 12 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/18018 | CLW/OXP/2176 | 0.00 | 23,391.48 | 23,391.48 | 
                                                        
                                                                | 13 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/18033 | CLW/OXP/2181 | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 
                                                        
                                                                | 14 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/18015 | CLW/OXP/2172 | 15,650.00 | 53,835.81 | 69,485.81 | 
                                                        
                                                                | 15 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/18032 | CLW/OXP/2180 | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 
                                                        
                                                                | 16 | CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/18022 | 255792042 | 0.00 | 14,392.52 | 14,392.52 | 
                                                        
                                                                | 17 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/18014 | CLW/OXP/2171 | 15,650.00 | 0.00 | 15,650.00 | 
                                                        
                                                                | 18 | CLT/CHB/CLT/TS-EX/18028 | EBKG13423824 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 
                                                        
                                                                | 19 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/18026 | CLW/OXP/2177 | 0.00 | 363.07 | 363.07 | 
                                                        
                                                                | 20 | CLT/CHB/CLW/RP/18027 | CLW/RP/2534 | 10,000.00 | 141,784.62 | 151,784.62 | 
                                                        
                                                                | 21 | CLT/CHB/CLW/RP/18007 | CLW/RP/2533 | 11,250.00 | 0.00 | 11,250.00 | 
                                                        
                                                                | 22 | CLT/CHB/CLT/FEL-EX/18039 | ZIGUAE040 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 
                                                        
                                                                | 23 | CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/18037 | 256064438 | 0.00 | 32,318.00 | 32,318.00 | 
                                                    
                        
                            | Total | 68,250.00 | 517,141.98 | 585,391.98 |