| 2025-07-11 | 1 | CLT/CHB/CLW/RP/18007 | CLW/RP/2533 | 11,250.00 | 152,149.80 | 163,399.80 | 
                                                        
                                                                | 2 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/18005 | 255444887 | 1,750.00 | 68,071.64 | 69,821.64 | 
                                                        
                                                                | 3 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/18016 | CLW/OXP/2173 | 13,950.00 | 113,310.09 | 127,260.09 | 
                                                        
                                                                | 4 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/18018 | CLW/OXP/2176 | 12,250.00 | 80,926.35 | 93,176.35 | 
                                                        
                                                                | 5 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/18020 | CLW/OXP/2174 | 13,100.00 | 97,175.22 | 110,275.22 | 
                                                        
                                                                | 6 | CLT/CHB/CLW/FRT-EX/18026 | CLW/OXP/2177 | 1,950.00 | 30,635.94 | 32,585.94 | 
                                                        
                                                                | 7 | CLT/CHB/CLW/RP/18027 | CLW/RP/2534 | 10,000.00 | 283,202.62 | 293,202.62 | 
                                                        
                                                                | 8 | CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/18030 | 256017699 | 10,050.00 | 104,596.96 | 114,646.96 | 
                                                        
                                                                | 9 | CLT/CHB/CLT/ML-BE-IM/18009 | GOAH002896 | 7,950.00 | 9,323.29 | 17,273.29 | 
                                                        
                                                                | 10 | CLT/CHB/CLT/ML-AL-IM/18008 | GOAH002895 | 7,950.00 | 30,865.29 | 38,815.29 | 
                                                        
                                                                | 11 | CLT/CHB/CLT/ML-SI-IM/18011 | GOAH002898 | 7,950.00 | 18,436.29 | 26,386.29 | 
                                                        
                                                                | 12 | CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/18012 | GOAH002899 | 7,950.00 | 27,550.29 | 35,500.29 | 
                                                        
                                                                | 13 | CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/18013 | GOAH002900 | 7,950.00 | 20,922.29 | 28,872.29 | 
                                                        
                                                                | 14 | CLT/CHB/CLT/COCO-EX/18036 | 35051196 | 1,013.62 | 58,070.15 | 59,083.77 | 
                                                        
                                                                | 15 | CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/18046 | 255444880 | 1,750.00 | 27,656.26 | 29,406.26 | 
                                                        
                                                                | 16 | CLT/CHB/CLT/ML-TL-EX/18057 | 256631763 - 2 | 850.00 | 16,679.99 | 17,529.99 | 
                                                        
                                                                | 17 | CLT/CHB/CLT/ML-TL-EX/18056 | 256631763 | 850.00 | 16,679.99 | 17,529.99 | 
                                                        
                                                                | 18 | CLT/CHB/CLT/ML-TL-EX/18058 | 256631763-3 | 850.00 | 16,679.99 | 17,529.99 | 
                                                        
                                                                | 19 | CLT/CHB/CLT/OOCL-VT/17948 | 2309057600 | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 | 
                                                    
                        
                            | Total | 123,413.62 | 1,172,932.45 | 1,296,346.07 |