Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | N/A 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Handling | HANDLING CHG WEEK 09 | 2025-02-25 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
Handling | HANDLING CHG WEEK 10 | 2025-03-05 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
Handling | HANDLING CHG WEEK 11 | 2025-03-12 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
Handling | HANDLING CHG WEEK 12 | 2025-03-17 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
Handling | HANDLING CHG WEEK 13 | 2025-03-25 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
Handling | WEEK BALANCE HANDLING CHG | 2025-04-04 | 34,280.00 | 34,280.00 | 0.00 |
Handling Total | 88,280.00 | 88,280.00 | 0.00 | ||
Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Total Amount | Rs.88,280.00 | Rs.88,280.00 | Rs. 0.00 |
No Recitable/Online expenses available.
No Recitable/Credit expenses available.
.........................................................
.........................................................
.........................................................