Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | Handling | 2025-05-20 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 |
Handling | TRANSPORT CHARGES katunayake to Orugodawatte | 2025-05-20 | 6,000.00 | 9,000.00 | -3,000.00 |
Handling | Valuation | 2025-06-19 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
Handling | TRANSPORT CHARGES BALANCE | 2025-06-19 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
Handling | Aviation Pass 0 | 2025-06-19 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
Handling Total | 10,950.00 | 10,950.00 | 0.00 | ||
Recitable | CUSTOM OT | 2025-06-19 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
Recitable Total | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | ||
Total Amount | Rs.12,150.00 | Rs.12,150.00 | Rs. 0.00 |
Pay Date | Pay Description | Expenses |
---|---|---|
2025-06-13 | AWB CHG | 69,619.50 |
Online Payment Recitable Total | 69,619.50 |
No Recitable/Credit expenses available.
.........................................................
.........................................................
.........................................................