Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | Handling LCL | 2025-03-31 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
Handling | Entry Passing LCL | 2025-03-31 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
Handling | TRANSPORT CHARGES CFS 1 TO CICT | 2025-03-31 | 3,000.00 | 2,500.00 | 500.00 |
Handling | VALUATION CHG 0 | 2025-05-07 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
Handling | 2025-05-07 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | |
Handling | VALUATION CHG | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | |
Handling | AMENDMENT CHG | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
Handling | COLOR PRINTOUT CHG | 0.00 | 350.00 | -350.00 | |
Handling Total | 11,850.00 | 11,850.00 | 0.00 | ||
Recitable | AMENDMENT CHG | 2025-05-07 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
Recitable Total | 250.00 | 250.00 | 0.00 | ||
Total Amount | Rs.12,100.00 | Rs.12,100.00 | Rs. 0.00 |
Pay Date | Pay Description | Expenses |
---|---|---|
2025-04-10 | SLPA 25121719649229 | 498.00 |
2025-04-23 | Custom Duty 2025CBHQ1I52327 | 0.00 |
2025-04-23 | SLPA 25121721047462 | 4,012.00 |
2025-05-05 | SLPA 25121723015679 | 4,016.00 |
2025-04-07 | SLPA | 1,838.00 |
Recitable/Online Total | 10,364.00 |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................