Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | Entry Passing LCL | 2025-03-31 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
Handling | Handling LCL | 2025-03-31 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
Handling | TRANSPORT CHARGES CFS 1 TO CICT | 2025-03-31 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
Handling | VALUATION CHG | 2025-04-28 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
Handling | TRANSPORT (PELIYAGODA TO CICT) | 2025-04-25 | 7,000.00 | 12,000.00 | -5,000.00 |
Handling | TRANSPORT BALANCE | 2025-04-28 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
Handling Total | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | ||
Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Total Amount | Rs.18,000.00 | Rs.18,000.00 | Rs. 0.00 |
Pay Date | Pay Description | Expenses |
---|---|---|
2025-04-25 | SLPA 25121721424831 | 29,450.00 |
Recitable/Online Total | 29,450.00 |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................