Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | ENTRY PASSING | 2025-06-23 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
Handling | HANDLING CHG | 2025-06-23 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
Handling | VALIVATION CHG 0 | 2025-07-21 | 1,500.00 | 2,500.00 | -1,000.00 |
Handling | TRANSPORT CHG (PG TO CICT) | 2025-06-23 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
Handling | UPLODE CHG | 2025-07-21 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
Handling | SALE CUTTING | 2025-07-21 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
Handling | LABOUR CHG | 2025-07-21 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
Handling | VALIVATION CHG | 2025-06-23 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
Handling | AMENMENT CHG | 2025-07-21 | 500.00 | 1,000.00 | -500.00 |
Handling | AMENMENT CHG | 2025-07-21 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
Handling Total | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | ||
Recitable | COMPUTER FEES | 2025-07-21 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
Recitable | COMPUTER FEES | 2025-07-21 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
Recitable Total | 500.00 | 500.00 | 0.00 | ||
Total Amount | Rs.16,100.00 | Rs.16,100.00 | Rs. 0.00 |
Pay Date | Pay Description | Expenses |
---|---|---|
2025-07-16 | Custom Duty 2025CBHQ1I76954 | 3,513.00 |
2025-07-16 | SLPA 25121736279304 | 39,435.00 |
Recitable/Online Total | 42,948.00 |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................