| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | Entry Passing | 2025-07-28 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| Handling | Handling LCL | 2025-07-28 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| Handling | TRANSPORT CHARGES BQ TO CICT | 2025-07-28 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| Handling | 2025-09-11 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| Handling | ENTRY PASSING | 2025-09-11 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| Handling | HANDLING | 0.00 | 3,500.00 | -3,500.00 | |
| Handling | VALUVATION CHG | 2025-09-17 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Handling | TRANSPORT CHG BQ TO CICT | 2025-09-11 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Handling | SALE CUTTING | 2025-09-17 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| Handling Total | 16,300.00 | 8,800.00 | 7,500.00 | ||
| Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.16,300.00 | Rs.8,800.00 | Rs. 7,500.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-07-28 | Delivery Order LGZCMB25707323SZ | 26,638.00 |
| 2025-09-11 | SLPA 25121747121331 | 13,142.00 |
| 2025-09-15 | SLPA | 1,684.00 |
| Recitable/Online Total | 41,464.00 | |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................