| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | HANDLING CHARGE 2 X 40' | 2024-11-08 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| Handling Total | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | ||
| Recitable | PHYTHO BILL | 2024-11-11 | 163.62 | 163.62 | 0.00 |
| Recitable Total | 163.62 | 163.62 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.1,863.62 | Rs.1,863.62 | Rs. 0.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | CUSTOMS DUTY | 12,656.00 |
| 2024-11-08 | SLPA | 19,040.00 |
| 2024-11-08 | TRICO | 13,688.80 |
| 2024-11-08 | TRICO - CBEX12024E70741 | 13,688.80 |
| 2024-11-08 | CUSTOM DUTY | 12,656.00 |
| 2024-11-08 | SLPA | 19,040.00 |
| 2024-11-08 | TRICO CHG | 13,688.80 |
| Online Payment Recitable Total | 104,458.40 | |
| Pay Type | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| Recitable/Credit | FUMIGATION | 68,200.00 |
| Credit Payment Recitable Total | 68,200.00 | |
.........................................................
.........................................................
.........................................................