| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | Handling 4 X 40' | 2025-07-28 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| Handling | CDN Amendment Charges 6 X 40' | 2025-07-28 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Handling Total | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | ||
| Recitable | Phyto Certificate Charges 0 | 2025-08-01 | 163.62 | 0.00 | 163.62 |
| Recitable Total | 163.62 | 0.00 | 163.62 | ||
| Total Amount | Rs.6,563.62 | Rs.6,400.00 | Rs. 163.62 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-07-28 | Custom Duty 2025CBEX1E46569 | 27,192.00 |
| 2025-07-28 | SLPA 25213338634578 | 39,115.00 |
| 2025-07-29 | TRICO - CBEX12025E46569 | 6,863.68 |
| 2025-07-30 | TRICO - CBEX12025E46569 | 6,863.68 |
| 2025-07-31 | TRICO - CBEX12025E46569 | 6,863.68 |
| 2025-08-01 | TRICO - CBEX12025E46569 | 6,863.68 |
| Recitable/Online Total | 93,761.72 | |
| Pay Type | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| Recitable/Credit | FUMIGATION CHG | 136,400.00 |
| Credit Payment Recitable Total | 136,400.00 | |
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................