| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | Handling 2 X 40' | 2025-09-30 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| Handling | CDN AMENMENT CHG (500X3) | 2025-10-01 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| Handling Total | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | ||
| Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.3,200.00 | Rs.3,200.00 | Rs. 0.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | Custom Duty CUSTOM DUTY | 14,797.00 |
| 2025-09-30 | SLPA SLPA | 19,604.00 |
| 2025-09-30 | TRICO - CBEX12025E62232 | 6,863.68 |
| 2025-10-01 | TRICO - CBEX12025E62232 | 9,876.18 |
| Online Payment Recitable Total | 51,140.86 | |
| Pay Type | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| Recitable/Credit | FUMIGATION CHG | 68,200.00 |
| Credit Payment Recitable Total | 68,200.00 | |
.........................................................
.........................................................
.........................................................