| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | Entry Passing LCL | 2025-10-29 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| Handling | Handling LCL | 2025-10-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Handling | Handling LCL | 2025-10-29 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| Handling | VALUVATION CHG | 2025-11-04 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| Handling | TRANSPORT CHARGES PORT TO MATTAKKULIYA | 2025-10-29 | 5,000.00 | 6,000.00 | -1,000.00 |
| Handling | TIN REGISTRATION CHG | 2025-11-04 | 5,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
| Handling Total | 30,000.00 | 28,000.00 | 2,000.00 | ||
| Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.30,000.00 | Rs.28,000.00 | Rs. 2,000.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-10-31 | SLPA 25121756738680 | 2,706.00 |
| 2025-11-03 | Custom Duty 2025CBHQ1I172472 | 233,671.00 |
| Recitable/Online Total | 236,377.00 | |
No Recitable/Credit expenses available.
| # | Date | Description | Amount | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-03 | 01st ADVANCE PAYMENT RECEIVED | 233670.00 | FOR CUSTOM DUTY PAYMENT |
| Total: | 233,670.00 | |||
.........................................................
.........................................................
.........................................................