| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | HANDLING CHARGES 01X40HC | 2025-11-06 | 1,500.00 | 1,250.00 | 250.00 |
| Handling | ENTRY PASSING CHARGES | 2025-11-06 | 1,500.00 | 750.00 | 750.00 |
| Handling | SLPA TRAFFIC | 2025-11-17 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| Handling | UNDER SUPERVISION EXP | 2025-11-17 | 2,000.00 | 4,000.00 | -2,000.00 |
| Handling | APO | 2025-11-17 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| Handling | IC 01 GATE CHG | 2025-11-11 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| Handling | IC - GATE | 2025-11-17 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| Handling | DDC - CVT | 2025-11-17 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| Handling | CUSTOM INCENTIVES | 2025-11-17 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| Handling | SECURITY SQURAD | 2025-11-11 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| Handling Total | 97,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | ||
| Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.97,000.00 | Rs.97,000.00 | Rs. 0.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | SLPA 25111057548182 | 41,966.00 |
| 2025-11-08 | CICT DEMURRAGES 29388748940 | 143,442.00 |
| Recitable/Online Total | 185,408.00 | |
No Recitable/Credit expenses available.
| # | Date | Description | Amount | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-07 | 01st ADVANCE PAYMENT RECEIVED | 119495.00 | FOR CICT DEMURAGES |
| Total: | 119,495.00 | |||
.........................................................
.........................................................
.........................................................