| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | HANDLING CHARGE 1 X 40' | 2024-09-11 | 850.00 | 850.00 | 0.00 |
| Handling Total | 850.00 | 850.00 | 0.00 | ||
| Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.850.00 | Rs.850.00 | Rs. 0.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2024-09-09 | CUSTOM DUTY | 6,620.00 |
| 2024-09-10 | TRICO - CBEX12024E56805 | 7,160.11 |
| 2024-09-10 | SLPA | 9,709.00 |
| Online Payment Recitable Total | 23,489.11 | |
| Pay Type | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| Recitable/Credit | FUMIGATION C-4151 | 34,100.00 |
| Credit Payment Recitable Total | 34,100.00 | |
.........................................................
.........................................................
.........................................................