| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | Handling 2 x 40 | 2025-01-30 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| Handling Total | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | ||
| Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.1,700.00 | Rs.1,700.00 | Rs. 0.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-01-30 | Custom Duty CUSTOM | 12,640.00 |
| 2025-01-30 | SLPA SLPA | 19,304.00 |
| 2025-01-31 | TRICO - CBEX12025E6368 | 14,621.47 |
| Online Payment Recitable Total | 46,565.47 | |
| Pay Type | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| Recitable/Credit | FUMIGATION CHG | 68,200.00 |
| Credit Payment Recitable Total | 68,200.00 | |
.........................................................
.........................................................
.........................................................