| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | Handling 3 x 40 | 2025-07-21 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 |
| Handling Total | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | ||
| Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.2,550.00 | Rs.2,550.00 | Rs. 0.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-07-19 | Custom Duty | 18,470.00 |
| 2025-07-19 | SLPA | 29,302.00 |
| 2025-07-22 | TRICO - CBEX12025E44458 | 6,861.27 |
| 2025-07-24 | TRICO - CBEX12025E44458 | 6,861.27 |
| 2025-07-18 | TRICO | 6,854.04 |
| Online Payment Recitable Total | 68,348.58 | |
| Pay Type | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| Recitable/Credit | FUMIGATION C-8138 | 102,300.00 |
| Credit Payment Recitable Total | 102,300.00 | |
.........................................................
.........................................................
.........................................................