| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | Handling 2 X 40' | 2025-10-29 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| Handling | Plant Quarantine under Supervison 2 X 40' | 2025-10-29 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| Handling Total | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | ||
| Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.6,700.00 | Rs.6,700.00 | Rs. 0.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-10-17 | Custom Duty CUSTOM DUTY | 13,830.00 |
| 2025-10-17 | SLPA SLPA | 19,625.00 |
| 2025-10-21 | TRICO - CBEX12025E66510 | 16,760.35 |
| Online Payment Recitable Total | 50,215.35 | |
| Pay Type | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| Recitable/Credit | FUMIGATION CHG 0 | 0.00 |
| Recitable/Credit | FUMIGATION C-9340 | 18,000.00 |
| Credit Payment Recitable Total | 18,000.00 | |
.........................................................
.........................................................
.........................................................