| Master Job No | 242622559 | 
|---|---|
| CHB Job No | CLT/CHB/CLT/ML-MCC/15958 | 
| Company | CLT | 
| Company | CHB | 
| Customer Name | Maersk Lanka (Pvt) Ltd | 
| Billing Client | MAERSK LANKA (PVT) LTD | 
| HBL | 242622559 | 
| Flight/Vessel | NAVIOS TEMPO | 
| Voyage | 430W | 
| ETA | 2024-07-29 | 
| Create User | Tharaka Jayasuriya | 
| Created Date | 2024-07-24 13:25:00 | 
| Shipment Type | Sea Shipment | 
| Quantity | 1 | 
|---|---|
| Item Descriptions | TRANSHIPMENT | 
| Gross/CHG Weight | 4500 | 
| CBM/TEU | 23 | 
| Shipment Type | Transshipment | 
|---|---|
| Shipment Category | Customs | 
| Shipment Mode | Other | 
| # | Container No | Seal No | Type | 
|---|
| Pay Type | IOU | Pay Description | Amount | Create User | 
|---|---|---|---|---|
| Handling | 1 | HANDLING CHARGE | 8,500.00 | Tharaka Jayasuriya | 
| Handling | 1 | TIDE WEIGHT CHARGES | 750.00 | Tharaka Jayasuriya | 
| Handling Total | 9,250.00 | |||
| Recitable Total | 0.00 | |||
| Total Amount | 9,250.00 | |||
| IOU | Approved By | 
|---|---|
| IOU 1 | Mohamed Rizwan | 
| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance | 
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | HANDLING CHARGE | 2024-07-24 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 
| Handling | TIDE WEIGHT CHARGES | 2024-07-24 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 
| Handling Total | 9,250.00 | 0.00 | 9,250.00 | ||
| Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.9,250.00 | Rs.0.00 | Rs. 9,250.00 | 
No Recitable/Online expenses available.