| Master Job No | TCNU2738030 | 
|---|---|
| CHB Job No | CLT/CHB/CLT/ML-VT/17792 | 
| Company | CLT | 
| Company | CHB | 
| Customer Name | Maersk Lanka (Pvt) Ltd | 
| Billing Client | MAERSK LANKA ( PVT ) LTD | 
| HBL | TCNU2738030 | 
| Flight/Vessel | MAERSK TUKANG | 
| Voyage | 521W | 
| ETA | 2025-05-22 | 
| Create User | Dilantha Fernando | 
| Created Date | 2025-05-23 11:22:00 | 
| Shipment Type | Sea Shipment | 
| Quantity | 62 | 
|---|---|
| Item Descriptions | VESSAL TRANSFER | 
| Gross/CHG Weight | 1 | 
| CBM/TEU | 1 | 
| Shipment Type | FCL | 
|---|---|
| Shipment Category | Customs | 
| Shipment Mode | Other | 
| # | Container No | Seal No | Type | 
|---|
| Pay Type | IOU | Pay Description | Amount | Create User | 
|---|---|---|---|---|
| Handling | 1 | Handling 62 X 40GP | 6,200.00 | Dilantha Fernando | 
| Handling | 2 | CDN Amendment Charges 62 X 40GP | 77,500.00 | Dilantha Fernando | 
| Handling Total | 83,700.00 | |||
| Recitable Total | 0.00 | |||
| Total Amount | 83,700.00 | |||
| IOU | Approved By | 
|---|---|
| IOU 1 | Ashok Kumar | 
| IOU 2 | Ashok Kumar | 
| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance | 
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | Handling 62 X 40GP | 2025-05-23 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 
| Handling | CDN Amendment Charges 62 X 40GP | 2025-05-23 | 77,500.00 | 77,500.00 | 0.00 | 
| Handling Total | 83,700.00 | 83,700.00 | 0.00 | ||
| Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.83,700.00 | Rs.83,700.00 | Rs. 0.00 | 
No Recitable/Online expenses available.