| Master Job No | CAIU8352566 | 
|---|---|
| CHB Job No | CLT/CHB/CLT/ML-VT/18158 | 
| Company | CLT | 
| Company | CHB | 
| Customer Name | Maersk Lanka (Pvt) Ltd | 
| Billing Client | MAERSK LANKA ( PVT ) LTD | 
| HBL | CAIU8352566 | 
| Flight/Vessel | MAESK TUKANG | 
| Voyage | 526E | 
| ETA | 2025-07-29 | 
| Create User | Dilantha Fernando | 
| Created Date | 2025-07-28 11:26:00 | 
| Shipment Type | Sea Shipment | 
| Quantity | 40 | 
|---|---|
| Item Descriptions | VESSAL TRANSFER | 
| Gross/CHG Weight | 40 | 
| CBM/TEU | 40 | 
| Shipment Type | FCL | 
|---|---|
| Shipment Category | Customs | 
| Shipment Mode | Other | 
| # | Container No | Seal No | Type | 
|---|
| Pay Type | IOU | Pay Description | Amount | Create User | 
|---|---|---|---|---|
| Handling | 1 | Handling 40 X 40' | 4,000.00 | Dilantha Fernando | 
| Handling Total | 4,000.00 | |||
| Recitable | 1 | CDN Amendment Charges 40 X 40' | 50,000.00 | Dilantha Fernando | 
| Recitable Total | 50,000.00 | |||
| Total Amount | 54,000.00 | |||
| IOU | Approved By | 
|---|---|
| IOU 1 | Ashok Kumar | 
| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance | 
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | Handling 40 X 40' | 2025-07-28 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 
| Handling Total | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
| Recitable | CDN Amendment Charges 40 X 40' | 2025-07-28 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 
| Recitable Total | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.54,000.00 | Rs.54,000.00 | Rs. 0.00 | 
No Recitable/Online expenses available.