Master Job No | 20240815 |
---|---|
CHB Job No | CLT/CHB/CLT/OOCL-VT/16220 |
Company | CLT |
Company | CHB |
Customer Name | OOCL LANKA (PVT) LTD |
Billing Client | OOCL LANKA (PVT) LTD |
HBL | 20240815 |
Flight/Vessel | PRAGUE EXPRESS |
Voyage | 2423W |
ETA | 2024-08-24 |
Create User | Tharaka Jayasuriya |
Created Date | 2024-09-04 11:17:00 |
Shipment Type | Sea Shipment |
Quantity | 1 |
---|---|
Item Descriptions | VESSAL TRANSFER |
Gross/CHG Weight | 1 |
CBM/TEU | 1 |
Shipment Type | Transshipment |
---|---|
Shipment Category | Customs |
Shipment Mode | Other |
# | Container No | Seal No | Type |
---|
Pay Type | IOU | Pay Description | Amount | Create User |
---|---|---|---|---|
Handling | 1 | HANDLING CHARGE 02 CNT | 200.00 | Tharaka Jayasuriya |
Handling Total | 200.00 | |||
Recitable | 1 | CDN Amendment Charges 02 CNT | 2,500.00 | Tharaka Jayasuriya |
Recitable Total | 2,500.00 | |||
Total Amount | 2,700.00 |
IOU | Approved By |
---|---|
IOU 1 | Ashok Kumar |
Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | HANDLING CHARGE 02 CNT | 2024-09-04 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
Handling Total | 200.00 | 200.00 | 0.00 | ||
Recitable | CDN Amendment Charges 02 CNT | 2024-09-04 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
Recitable Total | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | ||
Total Amount | Rs.2,700.00 | Rs.2,700.00 | Rs. 0.00 |
No Recitable/Online expenses available.