| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.0.00 | Rs.0.00 | Rs. 0.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-10-27 | Custom Duty CUSTOM DUTY | 39,550.00 |
| 2025-10-27 | SLPA SLPA | 59,006.00 |
| 2025-10-27 | TRICO - CBEX12025E68386 0 | 21,932.21 |
| 2025-10-28 | TRICO - CBEX12025E68386 | 20,576.58 |
| Online Payment Recitable Total | 141,064.79 | |
No Recitable/Credit expenses available.
.........................................................
.........................................................
.........................................................