| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | ENTRY PASSING - LONG ROOM 0 | 2025-11-03 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| Handling | HANDLING CHG RCT | 2025-11-03 | 1,750.00 | 1,250.00 | 500.00 |
| Handling | QUARANTINE | 2025-11-03 | 1,000.00 | 2,000.00 | -1,000.00 |
| Handling | D BRANCH EXPORT RELEASE | 2025-11-03 | 5,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
| Handling | EXPORT ENTRY CANCELATION | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | |
| Handling | EXPORT RELEASE | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | |
| Handling | DDC - RCT | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| Handling | PROCEDURE CODE AMENDMEND | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| Handling Total | 10,750.00 | 9,750.00 | 1,000.00 | ||
| Recitable | RCT CHARGES | 2025-11-03 | 20,000.00 | 10,628.00 | 9,372.00 |
| Recitable | WEIGH CHG | 2025-11-03 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| Recitable | EXPORT ENTRY CANCELATION | 0.00 | 2,250.00 | -2,250.00 | |
| Recitable | AMENDMENT CHG | 0.00 | 250.00 | -250.00 | |
| Recitable | YARD OT | 0.00 | 7,500.00 | -7,500.00 | |
| Recitable Total | 22,000.00 | 20,628.00 | 1,372.00 | ||
| Total Amount | Rs.32,750.00 | Rs.30,378.00 | Rs. 2,372.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | Delivery Order AEL1934237 | 37,464.00 |
| 2025-10-31 | Custom Duty 2025DBRA1I1602 | 2,350.00 |
| 2025-11-03 | SLPA 25111057032006 | 23,867.00 |
| 2025-11-06 | Delivery Order AEL1934237 | 103,079.00 |
| 2025-11-10 | Others 57361457306 | 555,836.00 |
| 2025-11-13 | Delivery Order AEL1934237 | 52,539.50 |
| Recitable/Online Total | 775,135.50 | |
No Recitable/Credit expenses available.
| # | Date | Description | Amount | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-10 | 01st ADVANCE PAYMENT RECEIVED | 658915.00 | FOR CICT DEMURAGES & DO EXTENTION |
| Total: | 658,915.00 | |||
.........................................................
.........................................................
.........................................................