Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | DC SERAM GATE APOINT CHG | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | |
Handling | SECURITIY SERAM GATE | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | |
Handling | ASO SERAM GATE | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | |
Handling | TRAFFIC BIKE CHG | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | |
Handling | N/A 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Handling | OUT PANEL APOINT | 0.00 | 5,000.00 | -5,000.00 | |
Handling | SC OUT PANEL EXAMINATION | 0.00 | 15,000.00 | -15,000.00 | |
Handling | DDC RELECE CUSDEC | 0.00 | 15,000.00 | -15,000.00 | |
Handling | BALANCE HANDLING CHG | 2025-09-04 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
Handling | ENTRY PASSING BALANCE CHG | 2025-09-04 | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 |
Handling | ENTRY PASSING CHARGES | 2025-08-29 | 1,500.00 | 30,000.00 | -28,500.00 |
Handling | HANDLING CHARGES 03X40HC | 2025-08-29 | 4,500.00 | 12,000.00 | -7,500.00 |
Handling | IC SERAM GATE APOINT CHG | 2025-09-04 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
Handling | OUT PANEL DC APPOVAL | 2025-09-04 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
Handling | DDC OUT PANEL EXAMINATION | 2025-09-04 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
Handling | BALANCE HANDLING CHG | 2025-09-04 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
Handling Total | 66,000.00 | 111,000.00 | -45,000.00 | ||
Recitable | RCT CHARGES 03X40HC | 2025-08-29 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
Recitable Total | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||
Total Amount | Rs.111,000.00 | Rs.111,000.00 | Rs. 0.00 |
Pay Date | Pay Description | Expenses |
---|---|---|
2025-08-28 | Delivery Order HDMULONA68953700 | 137,911.80 |
2025-08-29 | Custom Duty 2025CBMV1I7175 | 15,547,987.00 |
2025-09-01 | SLPA 25111045249382 | 125,057.00 |
Recitable/Online Total | 15,810,955.80 |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................