| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance | 
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | N/A | 2025-06-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Handling | N/A | 2025-06-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Handling | Handling 1 X 40' | 2025-06-17 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 
| Handling | Entry Passing 4 Cusdec | 2025-06-17 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 
| Handling Total | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | ||
| Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.4,350.00 | Rs.4,350.00 | Rs. 0.00 | 
| Pay Date | Pay Description | Expenses | 
|---|---|---|
| 2025-06-16 | Custom Duty 2025CBEX1E36260 | 550.00 | 
| 2025-06-16 | Custom Duty 2025CBEX1E36174 | 550.00 | 
| 2025-06-16 | Custom Duty 2025CBEX1E36192 | 550.00 | 
| 2025-06-16 | Custom Duty 2025CBEX1E36250 | 550.00 | 
| 2025-06-16 | SLPA 25221230496036 | 9,099.00 | 
| 2025-06-16 | SLPA 25221230496278 | 12,739.00 | 
| 2025-06-16 | SLPA 25221230496531 | 6,370.00 | 
| 2025-06-16 | SLPA 25221230496652 | 910.00 | 
| 2025-06-16 | SLPA 25221230593998 | 4,095.00 | 
| 2025-06-16 | TRICO - CBEX12025E36250 | 6,118.99 | 
| Recitable/Online Total | 41,531.99 | |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................