| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | HANDLING CHG (1X20) & (1X40) | 2025-09-29 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| Handling | ENTRY PASSING (05 CUSDEC) | 2025-09-29 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| Handling | CDN Amendment Charges | 2025-09-29 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Handling Total | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | ||
| Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.8,200.00 | Rs.8,200.00 | Rs. 0.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-09-25 | Custom Duty 2025CBEX1E61149 | 550.00 |
| 2025-09-25 | Custom Duty 2025CBEX1E61093 | 550.00 |
| 2025-09-25 | Custom Duty 2025CBEX1E61098 | 550.00 |
| 2025-09-25 | Custom Duty 2025CBEX1E61119 | 550.00 |
| 2025-09-25 | Custom Duty 2025CBEX1E61134 | 690.00 |
| 2025-09-25 | SLPA 25221249739520 | 4,595.00 |
| 2025-09-25 | SLPA 25221249739641 | 3,216.00 |
| 2025-09-25 | SLPA 25221249739904 | 6,892.00 |
| 2025-09-25 | SLPA 25221249740348 | 919.00 |
| 2025-09-25 | SLPA 25221249740722 | 2,298.00 |
| 2025-09-26 | TRICO - CBEX12025E61119 | 11,966.86 |
| Recitable/Online Total | 32,776.86 | |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................