| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | Entry Passing 02 CUSDEC | 2025-10-21 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| Handling | VERIFICATION CHARGES 02 CUSDEC | 2025-10-21 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| Handling | Handling 1 X 20' | 2025-10-21 | 850.00 | 850.00 | 0.00 |
| Handling Total | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | ||
| Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.2,250.00 | Rs.2,250.00 | Rs. 0.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-10-21 | BOI - 2025-CBBE1-429-R | 767.00 |
| 2025-10-21 | BOI - 2025-CBBE1-140814-E | 767.00 |
| 2025-10-23 | SLPA 0 | 0.00 |
| 2025-10-23 | SLPA 0 | 0.00 |
| 2025-10-23 | SLPA 0 | 0.00 |
| 2025-10-23 | SLPA 0 | 0.00 |
| 2025-10-23 | SLPA SLPA | 5,524.00 |
| 2025-10-23 | SLPA SLPA | 11,968.00 |
| 2025-10-24 | TRICO - CBEX12025E140814 | 5,847.87 |
| 2025-10-24 | BOI - 2025-CBBE1-140814-E | 4,356.91 |
| Online Payment Recitable Total | 29,230.78 | |
No Recitable/Credit expenses available.
.........................................................
.........................................................
.........................................................