| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.0.00 | Rs.0.00 | Rs. 0.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-10-23 | SLPA SLPA | 19,640.00 |
| 2025-10-23 | BOI - 2025-CBBE1-142058-E | 767.00 |
| 2025-10-24 | TRICO - CBEX12025E142058 | 6,118.99 |
| 2025-10-24 | BOI - 2025-CBBE1-142058-E | 5,930.25 |
| 2025-10-28 | BOI - C2510107527 0 | 363.07 |
| Online Payment Recitable Total | 32,819.31 | |
No Recitable/Credit expenses available.
.........................................................
.........................................................
.........................................................