Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | Entry Passing | 2025-03-27 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
Handling | Handling | 2025-03-27 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 |
Handling | TRANSPORT CHG 01 VEHICLE (katunayaka to seeduwa) | 2025-04-02 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
Handling | TRANSPORT CHG 02 VEHICLE (katunayaka to seeduwa) | 2025-04-02 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
Handling Total | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 | ||
Recitable | AVIATION PASS | 2025-04-10 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
Recitable Total | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||
Total Amount | Rs.9,050.00 | Rs.9,050.00 | Rs. 0.00 |
Pay Date | Pay Description | Expenses |
---|---|---|
2025-03-31 | BOI - 2025-CBBI2-10967-S | 7,443.08 |
2025-04-02 | SLAFFA 0 | 38,233.00 |
Online Payment Recitable Total | 45,676.08 |
No Recitable/Credit expenses available.
.........................................................
.........................................................
.........................................................