| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance | 
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | Handling | 2025-05-16 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 
| Handling | TRANSPORT CHARGES KATUNAYAKE TO SEEDUWA | 2025-05-16 | 3,000.00 | 11,000.00 | -8,000.00 | 
| Handling | TRANSPORT SECOND VEHICLE | 2025-05-16 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 
| Handling | TRANSPORT THIRD VEHICLE | 2025-05-16 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 
| Handling | Entry Passing 0 | 2025-05-16 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 
| Handling | VALUATION CHG 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Handling Total | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | ||
| Recitable | CUSTOM OT | 2025-05-16 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 
| Recitable | Aviation Pass 0 | 2025-05-16 | 900.00 | 850.00 | 50.00 | 
| Recitable Total | 2,100.00 | 2,050.00 | 50.00 | ||
| Total Amount | Rs.14,850.00 | Rs.14,800.00 | Rs. 50.00 | 
| Pay Date | Pay Description | Expenses | 
|---|---|---|
| 2025-05-15 | BOI - 2025-CBBI2-16297-S | 7,443.08 | 
| 2025-05-19 | Others 17610078423 | 215,944.50 | 
| 2025-05-16 | BOI - 2025-CBBI2-16297-S | 605.13 | 
| Recitable/Online Total | 223,992.71 | |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................