Master Job No | CLW/OIM/980 |
---|---|
CHB Job No | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/18372 |
Company | CLW |
Company | CHB |
Customer Name | ACCESS MEDICAL TRACERS PVT LTD |
Billing Client | ACCESS MEDICAL TRACERS PVT LTD |
HBL | KUL9100947 |
Flight/Vessel | DP WORLD JEBEL ALI |
Voyage | 005W |
ETA | 2025-09-04 |
Create User | Dilantha Fernando |
Created Date | 2025-09-08 10:26:00 |
Shipment Type | Sea Shipment |
Quantity | 2 |
---|---|
Item Descriptions | AIR HANDLING UNIT |
Gross/CHG Weight | 3453 |
CBM/TEU | 43.93 |
Shipment Type | FCL |
---|---|
Shipment Category | BOI |
Shipment Mode | Import |
# | Container No | Seal No | Type |
---|---|---|---|
1 | BSIU9239483 | 314973 | 40HC |
2 | VMLU3708360 | 315014 | 20GP |
Pay Type | IOU | Pay Description | Amount | Create User |
---|---|---|---|---|
Handling | 1 | Entry Passing 1 X 40' , 1 X 20' | 1,000.00 | Dilantha Fernando |
Handling | 1 | Handling 1 X 40' , 1 X 20' | 2,500.00 | Dilantha Fernando |
Handling Total | 3,500.00 | |||
Recitable Total | 0.00 | |||
Total Amount | 3,500.00 |
IOU | Approved By |
---|---|
IOU 1 | Ashok Kumar |
Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Total Amount | Rs.0.00 | Rs.0.00 | Rs. 0.00 |
No Recitable/Online expenses available.