Master Job No | CLW/AIM/128 |
---|---|
CHB Job No | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/18414 |
Company | CLW |
Company | CHB |
Customer Name | ACCESS MEDICAL TRACERS PVT LTD |
Billing Client | ACCESS MEDICAL TRACERS PVT LTD |
HBL | |
Flight/Vessel | N/A |
Voyage | |
ETA | 2025-09-12 |
Create User | Dilantha Fernando |
Created Date | 2025-09-12 12:48:00 |
Shipment Type | Sea Shipment |
Quantity | 2 |
---|---|
Item Descriptions | VALVES |
Gross/CHG Weight | 219 |
CBM/TEU | 3.67 |
Shipment Type | LCL |
---|---|
Shipment Category | BOI |
Shipment Mode | Import |
# | Container No | Seal No | Type |
---|
Pay Type | IOU | Pay Description | Amount | Create User |
---|---|---|---|---|
Handling | 1 | Handling A/F | 1,250.00 | Dilantha Fernando |
Handling Total | 1,250.00 | |||
Recitable Total | 0.00 | |||
Total Amount | 1,250.00 |
IOU | Approved By |
---|---|
IOU 1 | Ashok Kumar |
Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Total Amount | Rs.0.00 | Rs.0.00 | Rs. 0.00 |
No Recitable/Online expenses available.