| Master Job No | CLW/OIM/984 | 
|---|---|
| CHB Job No | CLT/CHB/CLW/FRT-IM/18443 | 
| Company | CLW | 
| Company | CHB | 
| Customer Name | ACCESS MEDICAL TRACERS PVT LTD | 
| Billing Client | ACCESS MEDICAL TRACERS PVT LTD | 
| HBL | FQDCMB25008405 | 
| Flight/Vessel | HERTA | 
| Voyage | 02537W | 
| ETA | 2025-09-22 | 
| Create User | Dilantha Fernando | 
| Created Date | 2025-09-22 10:09:00 | 
| Shipment Type | Sea Shipment | 
| Quantity | 3 | 
|---|---|
| Item Descriptions | GRP WATER TANK | 
| Gross/CHG Weight | 760 | 
| CBM/TEU | 4 | 
| Shipment Type | LCL | 
|---|---|
| Shipment Category | BOI | 
| Shipment Mode | Import | 
| # | Container No | Seal No | Type | 
|---|
| Pay Type | IOU | Pay Description | Amount | Create User | 
|---|---|---|---|---|
| Handling | 1 | Entry Passing LCL | 500.00 | Dilantha Fernando | 
| Handling | 1 | Handling LCL | 1,250.00 | Dilantha Fernando | 
| Handling Total | 1,750.00 | |||
| Recitable Total | 0.00 | |||
| Total Amount | 1,750.00 | |||
| IOU | Approved By | 
|---|---|
| IOU 1 | Ashok Kumar | 
| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance | 
|---|---|---|---|---|---|
| Handling Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.0.00 | Rs.0.00 | Rs. 0.00 | 
No Recitable/Online expenses available.