| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | Entry Passing LCL | 2025-09-22 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| Handling | Handling LCL | 2025-09-22 | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| Handling | ENTRY PASSING | 2025-11-21 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| Handling | HANDLING CHG 0 | 2025-11-21 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| Handling | TRANSPORT CHG 0 | 2025-11-21 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| Handling | TRANSPORT DETENTION | 2025-11-24 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| Handling | FORKLIFT CHG | 2025-11-24 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| Handling | WRONG MARK MENTION PALET IN DO BUT CGH PACKAGE | 2025-11-24 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| Handling Total | 26,600.00 | 24,850.00 | 1,750.00 | ||
| Recitable | CUSTOM OT | 2025-11-24 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| Recitable Total | 600.00 | 600.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.27,200.00 | Rs.25,450.00 | Rs. 1,750.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-11-19 | SLSI SLSI | 9,682.05 |
| 2025-11-20 | BOI - 2025-CBBI1-62363-S | 786.67 |
| 2025-11-21 | SLPA SLPA | 3,588.00 |
| 2025-11-21 | BOI - 2025-CBBI1-62363-S | 217.85 |
| Online Payment Recitable Total | 14,274.57 | |
No Recitable/Credit expenses available.
.........................................................
.........................................................
.........................................................