| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | BALANCE HANDLING CHG | 2025-10-08 | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| Handling | ENTRY PASSING ADD CUSDEC | 2025-10-08 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Handling | TRANSPORT CHARGES | 2025-09-25 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| Handling | Handling | 2025-09-25 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| Handling | Entry passing | 2025-09-25 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| Handling | LONG ROOM ENTRY PASSING | 0.00 | 750.00 | -750.00 | |
| Handling | AMENMENT CHG | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| Handling | PERMIT | 0.00 | 350.00 | -350.00 | |
| Handling Total | 8,600.00 | 8,350.00 | 250.00 | ||
| Recitable | PANELTY CHG | 0.00 | 250.00 | -250.00 | |
| Recitable Total | 0.00 | 250.00 | -250.00 | ||
| Total Amount | Rs.8,600.00 | Rs.8,600.00 | Rs. 0.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | Custom Duty CUSTOM DUTY | 84,040.00 |
| 2025-09-30 | Custom Duty CUSTOM DUTY | 24,923.00 |
| 2025-09-30 | BOI - 2025-CBBI2-35125-S | 6,157.25 |
| 2025-10-01 | Others SL AIRLINES | 32,715.00 |
| Online Payment Recitable Total | 147,835.25 | |
No Recitable/Credit expenses available.
.........................................................
.........................................................
.........................................................