| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | Handling 1 X 40' | 2025-11-24 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| Handling | TRANSPORT CHARGES UNDER SUPERVISION OFFICER | 2025-11-24 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| Handling | Panel Charges (ASC) 1 | 2025-11-24 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| Handling | CUSTOM OT | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| Handling | DDC | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| Handling | SERAM GATE SECURITY | 0.00 | 200.00 | -200.00 | |
| Handling | CDN AMENDMEND CHARGES | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| Handling Total | 8,500.00 | 9,200.00 | -700.00 | ||
| Recitable | PANEL CHG BALANCE | 2025-12-02 | 1,150.00 | 1,200.00 | -50.00 |
| Recitable | CDN Cancellation Charges | 2025-11-24 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| Recitable | TIDE WEIGHT CHARGES 1 X 40' | 2025-11-24 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| Recitable Total | 3,150.00 | 2,450.00 | 700.00 | ||
| Total Amount | Rs.11,650.00 | Rs.11,650.00 | Rs. 0.00 |
No Recitable/Online expenses available.
No Recitable/Credit expenses available.
.........................................................
.........................................................
.........................................................