Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | HANDLING CHARGES 02X40HC | 2025-03-19 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
Handling | HANDLING CHG 1X40 CONT EXCEMPTED | 0.00 | 1,250.00 | -1,250.00 | |
Handling | HANDLING CHG 1X40 CONT SCAN | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | |
Handling | ENTRY PASSING CHARGES | 2025-03-19 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
Handling | VALUATION CHG | 0.00 | 2,500.00 | -2,500.00 | |
Handling Total | 4,500.00 | 6,750.00 | -2,250.00 | ||
Recitable | RCT CHARGES 02X40HC | 2025-03-19 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
Recitable Total | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
Total Amount | Rs.34,500.00 | Rs.6,750.00 | Rs. 27,750.00 |
Pay Date | Pay Description | Expenses |
---|---|---|
2025-03-19 | Delivery Order INF242503537 | 38,740.00 |
2025-03-20 | SLPA 25111015570371 | 46,568.00 |
Recitable/Online Total | 85,308.00 |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................