Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | HANDLING CHARGES 04X40HC | 2025-03-20 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
Handling | ENTRY PASSING CHARGES | 2025-03-20 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
Handling | HANDLING CHG 4X40 CONT EXCEMPTED | 0.00 | 5,000.00 | -5,000.00 | |
Handling | VALUATION CHG | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | |
Handling | BANK GURANTEE | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | |
Handling Total | 7,500.00 | 9,500.00 | -2,000.00 | ||
Recitable | RCT CHARGES 02X40HC | 2025-03-20 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
Recitable Total | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
Total Amount | Rs.37,500.00 | Rs.9,500.00 | Rs. 28,000.00 |
Pay Date | Pay Description | Expenses |
---|---|---|
2025-03-20 | Delivery Order 025F554133 | 101,784.62 |
2025-03-20 | SLPA 25111015725870 | 93,048.00 |
Recitable/Online Total | 194,832.62 |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................