Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | HANDLING CHARGES 02X40HC | 2025-04-03 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
Handling | HANDLING CHG 2X40 CONT RCT | 0.00 | 3,500.00 | -3,500.00 | |
Handling | ENTRY PASSING CHARGES | 2025-04-03 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
Handling | DDC APOINMENT CHG | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
Handling Total | 4,500.00 | 5,500.00 | -1,000.00 | ||
Recitable | RCT CHG | 2025-04-07 | 25,298.80 | 35,378.80 | -10,080.00 |
Recitable | RCT CHARGES 01X40HC | 2025-04-03 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
Recitable | WEIGH CHG | 0.00 | 3,920.00 | -3,920.00 | |
Recitable Total | 40,298.80 | 39,298.80 | 1,000.00 | ||
Total Amount | Rs.44,798.80 | Rs.44,798.80 | Rs. 0.00 |
Pay Date | Pay Description | Expenses |
---|---|---|
2025-04-02 | SLPA SLPA | 46,550.00 |
2025-04-02 | Delivery Order | 38,631.50 |
Online Payment Recitable Total | 85,181.50 |
No Recitable/Credit expenses available.
.........................................................
.........................................................
.........................................................